|
Cours en clôture
Bucharest S.E.
18/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,5000 RON | -5,66% |
|
-5,66% | -21,88% |
| 19/11 | SC Iprolam SA publie ses résultats pour les neuf mois clos le 30 septembre 2026 | CI |
| 17/09 | SC Iprolam SA publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| Capitalisation | 5,58 M 1,14 M 1,04 M 965 k 873 k 1,64 M 107 M 1,71 M 11,67 M 4,63 M 57,77 M 4,29 M 4,2 M 183 M | PER 2024 |
43,2x | PER 2025 | -1x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 7,43 M 1,53 M 1,39 M 1,29 M 1,16 M 2,18 M 142 M 2,29 M 15,55 M 6,17 M 76,99 M 5,72 M 5,6 M 244 M | VE / CA 2024 |
0,31x | VE / CA 2025 | 0,87x |
| Flottant |
-
| Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -5,66% | ||
| 1 semaine | -5,66% | ||
| Mois en cours | +13,12% | ||
| 1 mois | +0,40% | ||
| 3 mois | +11,11% | ||
| 6 mois | -9,09% | ||
| Année en cours | -21,88% |
| 1 semaine | 0,5 | 0,5 | |
| 1 mois | 0,4 | 0,54 | |
| Année en cours | 0,35 | 0,63 | |
| 1 an | 0,35 | 0,64 | |
| 3 ans | 0,35 | 2,04 | |
| 5 ans | 0,35 | 2,04 | |
| 10 ans | 0,35 | 2,04 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 82 | - | |
| Directeur Financier/CFO | - | - | |
Dorian Macrea
PRN | Corporate Officer/Principal | 77 | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 82 | - | |
Dorian Macrea
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 77 | 30/04/2010 |
| Directeur/Membre du Conseil | 77 | - |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 40,84 M 8,38 M 7,64 M 7,07 M 6,39 M 11,99 M 783 M 12,55 M 85,44 M 33,89 M 423 M 31,44 M 30,78 M 1,34 Md | 10,35 M 2,12 M 1,93 M 1,79 M 1,62 M 3,04 M 198 M 3,18 M 21,65 M 8,59 M 107 M 7,97 M 7,8 M 340 M |
| Résultat net | 225 k 46,12 k 42,02 k 38,9 k 35,19 k 66,01 k 4,31 M 69,09 k 470 k 187 k 2,33 M 173 k 169 k 7,37 M | -7,16 M -1,47 M -1,34 M -1,24 M -1,12 M -2,1 M -137 M -2,2 M -14,99 M -5,94 M -74,19 M -5,51 M -5,4 M -235 M |
| Endettement Net | 3,07 M 631 k 575 k 532 k 481 k 903 k 58,92 M 945 k 6,43 M 2,55 M 31,84 M 2,37 M 2,32 M 101 M | 1,86 M 381 k 347 k 321 k 291 k 545 k 35,57 M 571 k 3,88 M 1,54 M 19,22 M 1,43 M 1,4 M 60,89 M |
Employés
32
Secteur
-
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 18/11/26 | 0.5000 RON | -5,66% | 5 000 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















