Graphique Total Return SAMCO Inc.
Actions
6387
JP3322950001
Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11 190,00 JPY | -4,85% |
|
-9,61% | +143,53% |
La performance "Total Return" intègre les versements de dividendes sur la période concernée, comme s'ils étaient réinvestis à 100%.
Dividendes passés sur SAMCO Inc.
| 30/07/2026 | Dividende, paiement final 60 JPY |
| 30/07/2025 | Dividende, paiement final 60 JPY |
| 30/07/2024 | Dividende, paiement final 45 JPY |
| 28/07/2023 | Dividende, paiement final 45 JPY |
| 28/07/2022 | Dividende, paiement final 35 JPY |
| 29/07/2021 | Dividende, paiement final 30 JPY |
| 30/07/2020 | Dividende, paiement final 25 JPY |
| 30/07/2019 | Dividende, paiement final 20 JPY |
| 27/07/2018 | Dividende, paiement final 20 JPY |
| 27/07/2017 | Dividende, paiement final 15 JPY |
| 27/07/2016 | Dividende, paiement final 20 JPY |
| 29/07/2015 | Dividende, paiement final 18 JPY |
| 29/07/2014 | Dividende, paiement final 15 JPY |
| 29/07/2014 | Dividende exceptionnel 3 JPY |
| 29/07/2013 | Dividende exceptionnel 3 JPY |
| 29/07/2013 | Dividende, paiement final 15 JPY |
| 27/07/2012 | Dividende, paiement final 12.5 JPY |
| 27/07/2011 | Dividende, paiement final 15 JPY |
| 28/07/2010 | Dividende, paiement final 15 JPY |
| 28/07/2009 | Dividende, paiement final 15 JPY |
| 28/07/2008 | Dividende, paiement final 15 JPY |
| 26/07/2007 | Dividende, paiement final 15 JPY |
| 26/07/2006 | Dividende, paiement final 12.5 JPY |
| 26/07/2005 | Dividende, paiement final 12.5 JPY |
| 27/07/2004 | Dividende exceptionnel 2.5 JPY |
| 27/07/2004 | Dividende, paiement final 12.5 JPY |
| 28/07/2003 | Dividende, paiement final 12.5 JPY |
| 26/07/2002 | Dividende, paiement final 12.5 JPY |
| 26/07/2001 | Dividende, paiement final 10 JPY |
| 26/07/2001 | Dividende exceptionnel 2.5 JPY |
- Bourse
- Actions
- Action 6387
- Graphiques SAMCO Inc.
- Graphique Total Return
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















