Secteur Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd.
Actions
688556
CNE1000044B6
Produits associés à l'industrie des semi-conducteurs
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,80 CNY | 0,00% |
|
-12,20% | -5,43% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -12,20% | +1,89% | -15,29% | -5,43% | +46,34% | -52,31% | +91,97% | - | 1,32 Md | ||
| -2,11% | -4,00% | -3,72% | +23,54% | +70,28% | +129,42% | +139,91% | +165,17% | +1 631,60% | 690 Md | ||
| -0,80% | -0,31% | -4,49% | +32,87% | +104,66% | +244,37% | +462,69% | +460,15% | +3 870,19% | 438 Md | ||
| -2,25% | -1,41% | -2,01% | +67,92% | +107,75% | +169,21% | +259,38% | +360,99% | +2 350,17% | 205 Md | ||
| +8,32% | -0,73% | +14,75% | +72,26% | +170,26% | +351,33% | +515,45% | +501,78% | - | 92,57 Md | ||
| -3,54% | -9,86% | -0,93% | +117,47% | +235,69% | +1 254,63% | +1 940,82% | - | - | 28,95 Md | ||
| +0,88% | -4,83% | -7,31% | +8,59% | +51,02% | +139,80% | +115,76% | +111,68% | +12 942,97% | 24,63 Md | ||
| -0,51% | -0,89% | -3,43% | +7,41% | +72,52% | +65,96% | +35,23% | +22,62% | +870,29% | 22,17 Md | ||
| -2,18% | -0,59% | +19,48% | +66,01% | +133,01% | +200,42% | +359,38% | +625,43% | +1 173,90% | 21,25 Md | ||
| -2,34% | +1,18% | -14,87% | +21,58% | +78,50% | +222,37% | +145,03% | +205,06% | +1 045,85% | 17,47 Md | ||
| +1,39% | +4,51% | -0,75% | +25,01% | +103,62% | +215,88% | +195,31% | +351,21% | - | 15,99 Md | ||
| -2,08% | -6,18% | -9,47% | +55,99% | +137,06% | +202,97% | +125,55% | +67,37% | +223,81% | 10,05 Md | ||
| -1,61% | -4,91% | -15,58% | -5,07% | +110,68% | +226,72% | +239,46% | +231,88% | +1 078,74% | 9,16 Md | ||
| -4,48% | -7,44% | +0,42% | +12,09% | +28,65% | +68,26% | -30,15% | -11,13% | +406,71% | 9,12 Md | ||
| -1,08% | +0,91% | -25,60% | -17,61% | +35,21% | +60,84% | +324,28% | +304,25% | +6 071,24% | 6,62 Md | ||
| -0,13% | -2,95% | -3,20% | +24,54% | +32,77% | +37,86% | +142,16% | +114,16% | +729,09% | 6 Md | ||
| +1,81% | -6,53% | +0,25% | +46,41% | +148,92% | +212,77% | +103,06% | +111,03% | +802,95% | 5,94 Md | ||
| -1,25% | -10,12% | +49,93% | +93,39% | +142,06% | +213,74% | +130,56% | +115,77% | +279,56% | 5,84 Md | ||
| -6,96% | +4,82% | +11,73% | +49,35% | +192,45% | +413,67% | +405,27% | +759,32% | - | 5,79 Md | ||
| -3,62% | -11,47% | -23,46% | +14,30% | +152,12% | +176,93% | +48,20% | +105,12% | +719,96% | 5,63 Md | ||
| Moyenne | -1,08% | -2,54% | -0,82% | +35,04% | +105,09% | +232,67% | +280,25% | +247,04% | +2 279,80% | 81,11 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,11% | -2,21% | -2,41% | +36,41% | +95,27% | +202,09% | +298,04% | +297,36% | +2 542,36% |
- Bourse
- Actions
- Action 688556
- Secteur Qingdao Gaoce Technology Co., Ltd.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















