|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 40,18 USD | +3,93% |
|
+2,08% | -6,24% |
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour Progress Software Corporation
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.07.26 | Gratuit | Administrateur | 5 857 | 38,42 | 225 k | 0,0139% | ||
| 02.07.26 | Gratuit | Administrateur | 5 857 | 38,42 | 225 k | 0,0139% | ||
| 02.07.26 | Gratuit | Administrateur | 5 857 | 38,42 | 225 k | 0,0139% | ||
| 02.07.26 | Gratuit | Administrateur | 5 857 | 38,42 | 225 k | 0,0139% | ||
| 02.07.26 | Gratuit | Administrateur | 5 857 | 38,42 | 225 k | 0,0139% | ||
| 02.07.26 | Gratuit | Administrateur | 5 857 | 38,42 | 225 k | 0,0139% | ||
| 02.07.26 | Gratuit | Administrateur | 5 857 | 38,42 | 225 k | 0,0139% | ||
| 02.07.26 | Gratuit | Président | 5 857 | 38,42 | 225 k | 0,0139% | ||
| 01.07.26 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 31 791 | 38,16 | 809 k | 0,0756% | ||
| 19.05.26 | Vente | Directeur financier | -4 474 | 29,13 | - | 0,0106% | ||
| 18.05.26 | Vente | Directeur juridique | -5 019 | 28,86 | - | 0,0119% | ||
| 01.04.26 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 9 802 | 7,43 | 42,78 k | 0,0233% | ||
| 01.04.26 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 9 883 | 7,67 | 44,8 k | 0,0235% | ||
| 01.04.26 | Exercice | Controleur / auditeur | 6 004 | 5,67 | 19,22 k | 0,0143% | ||
| 01.04.26 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 9 883 | 7,67 | 44,8 k | 0,0235% | ||
| 01.04.26 | Exercice | Directeur general | 55 814 | 8,14 | 271 k | 0,1325% | ||
| 01.04.26 | Exercice | Directeur financier | 19 652 | 7,67 | 89,06 k | 0,0467% | ||
| 01.04.26 | Exercice | Directeur juridique | 8 120 | 7,79 | 37,49 k | 0,0193% | ||
| 10.03.26 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 31 234 | 37,75 | 1,03 M | 0,0742% | ||
| 01.02.26 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 24 609 | 12,07 | 174 k | 0,0574% | ||
| 01.02.26 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 24 812 | 12,47 | 183 k | 0,0578% | ||
| 01.02.26 | Exercice | Directeur financier | 59 757 | 16,84 | 636 k | 0,1393% | ||
| 01.02.26 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 24 812 | 12,47 | 183 k | 0,0578% | ||
| 01.02.26 | Exercice | Directeur juridique | 22 839 | 12,66 | 171 k | 0,0532% | ||
| 01.02.26 | Exercice | Directeur general | 147 098 | 13,22 | 1,16 M | 0,3428% | ||
| 22.01.26 | Vente | Dirigeant / cadre principal | 46 196 | 42,37 | 57,28 k | 0,1077% | ||
| 22.01.26 | Gratuit | Directeur financier | 94 406 | - | - | 0,2200% | ||
| 22.01.26 | Gratuit | Directeur juridique | 34 223 | - | - | 0,0798% | ||
| 22.01.26 | Gratuit | Directeur general | 233 654 | - | - | 0,5446% | ||
| 22.01.26 | Gratuit | Controleur / auditeur | 7 018 | - | - | 0,0164% | ||
| 22.01.26 | Gratuit | Dirigeant / cadre principal | 44 844 | - | - | 0,1045% | ||
| 22.01.26 | Gratuit | Dirigeant / cadre principal | 44 844 | - | - | 0,1045% | ||
| 06.10.25 | Vente | Directeur technique | 409 | 46,20 | 18,9 k | 0,0009% | ||
| 01.10.25 | Exercice | Controleur / auditeur | 6 001 | 10,04 | 34 k | 0,0138% | ||
| 01.10.25 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 10 043 | 14,42 | 86,52 k | 0,0232% | ||
| 01.10.25 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 9 880 | 13,59 | 79,31 k | 0,0228% | ||
| 01.10.25 | Exercice | Directeur financier | 25 123 | 24,12 | 412 k | 0,0579% | ||
| 01.10.25 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 9 880 | 13,59 | 79,31 k | 0,0228% | ||
| 01.10.25 | Exercice | Directeur juridique | 10 639 | 20,38 | 140 k | 0,0245% | ||
| 01.10.25 | Exercice | Directeur technique | 4 994 | 12,50 | 36,34 k | 0,0115% | ||
| 01.10.25 | Exercice | Directeur general | 55 811 | 14,41 | 480 k | 0,1287% | ||
| 12.08.25 | Achat | Administrateur | 1 710 | 43,48 | 74,35 k | 0,0039% | ||
| 28.07.25 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 54 401 | 41,72 | 1,47 M | 0,1254% | ||
| 23.07.25 | Achat | Directeur general | 2 100 | 49,14 | 103 k | 0,0048% | ||
| 23.07.25 | Achat | Administrateur | 5 125 | 48,90 | 251 k | 0,0118% | ||
| 08.07.25 | Vente | Directeur financier | 5 529 | 52,97 | 293 k | 0,0127% | ||
| 02.07.25 | Gratuit | Président | 4 175 | 53,90 | 225 k | 0,0096% | ||
| 02.07.25 | Gratuit | Administrateur | 4 175 | 53,90 | 225 k | 0,0096% | ||
| 02.07.25 | Gratuit | Administrateur | 4 175 | 53,90 | 225 k | 0,0096% | ||
| 02.07.25 | Gratuit | Administrateur | 4 175 | 53,90 | 225 k | 0,0096% | ||
- Bourse
- Actions
- Action PRGS
- Société Progress Software Corporation
- Transactions d'initiés
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















