Instrument Inactif
Cours PETRICHOR OTC Bulletin Board
Actions
US71644J1016
Internet
OTC Markets Traded|
Cours en clôture
OTC Bulletin Board
|
||
| - USD | - |
|
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,54% | +3,20% | +5,50% | +122,49% | 3 654 Md | ||
| +1,39% | +3,62% | +3,67% | +92,06% | 1 594 Md | ||
| +1,40% | +1,37% | +19,09% | +67,78% | 569 Md | ||
| -3,06% | -10,18% | -41,16% | +27,68% | 457 Md | ||
| -0,61% | -1,77% | -46,03% | +40,10% | 257 Md | ||
| -0,63% | -14,13% | -41,20% | +14,25% | 235 Md | ||
| -0,08% | -1,79% | -0,06% | +134,60% | 189 Md | ||
| +0,59% | +1,23% | -24,35% | +32,92% | 141 Md | ||
| +2,35% | +1,51% | -5,15% | +257,61% | 123 Md | ||
| Moyenne | -0,02% | -1,93% | -14,41% | +87,72% | 802 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,55% | +2,41% | -1,06% | +99,87% |
Employés
-
Secteur
Internet
- Bourse
- Actions
- Action WPEC
- Action
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















