|
Cours en clôture
Colombo S.E.
|
||
| - LKR | - |
|
| 25/09 | Les actions sri-lankaises cl'turent en baisse, fin de semaine quasi inchangée | RE |
| 21/09 | La Bourse de Sri Lanka recule, pesée par l'immobilier et l'industrie | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0,00% | - | - | - | - | - | - | - | 4,13 M | ||
| +0,61% | +6,06% | +15,85% | +4,56% | +25,08% | +49,80% | +96,94% | +142,47% | +475,32% | 101 Md | ||
| +0,62% | +5,68% | +12,92% | +6,78% | +20,15% | +34,04% | +124,40% | +138,80% | +402,58% | 77,19 Md | ||
| -0,83% | -1,62% | +9,36% | -5,53% | -0,44% | -6,98% | +220,28% | +221,69% | +296,80% | 74,89 Md | ||
| -2,12% | -1,71% | +15,88% | -3,57% | -15,19% | -8,19% | +109,55% | +9,42% | -43,88% | 35,58 Md | ||
| +1,92% | +6,88% | +10,71% | +6,48% | +20,76% | +41,79% | +131,34% | +142,32% | +291,95% | 24,64 Md | ||
| +0,13% | +4,44% | +6,61% | -10,40% | +5,50% | +17,29% | +58,18% | +96,66% | +237,79% | 15,92 Md | ||
| +1,22% | +5,30% | +8,85% | +8,95% | -1,17% | +25,03% | +30,33% | -4,95% | +317,23% | 14,49 Md | ||
| +1,69% | +3,33% | +2,83% | -0,74% | -2,74% | +13,45% | +50,32% | +46,52% | +42,38% | 12,02 Md | ||
| +4,32% | +7,93% | +8,27% | +5,56% | +4,50% | +4,63% | +85,22% | +236,46% | +502,89% | 11,12 Md | ||
| -2,21% | -3,34% | +3,58% | -23,25% | -32,57% | -34,14% | +0,60% | -43,27% | -59,68% | 7,07 Md | ||
| +0,97% | +5,37% | +11,53% | +9,71% | +2,39% | -9,75% | -20,73% | -22,50% | -31,90% | 5,73 Md | ||
| +0,29% | +2,08% | +10,90% | -4,27% | +0,05% | -2,98% | +9,41% | -9,35% | - | 5,59 Md | ||
| +2,60% | -2,23% | -6,18% | -3,54% | -16,14% | -3,78% | -1,86% | -1,86% | -1,86% | 5,59 Md | ||
| +1,39% | +2,62% | +10,41% | -2,59% | +13,80% | +10,05% | -13,20% | -21,26% | +143,78% | 4,77 Md | ||
| -0,24% | +1,09% | +4,24% | +2,55% | -15,15% | -10,30% | +78,67% | - | - | 4,61 Md | ||
| -1,07% | +3,15% | +0,26% | -14,43% | -8,42% | +7,69% | +88,86% | +18,08% | -4,69% | 4 Md | ||
| -1,22% | +5,31% | +9,34% | +8,94% | +92,29% | +65,49% | +15,58% | -30,48% | +73,22% | 3,86 Md | ||
| +2,39% | +5,15% | +5,93% | -6,69% | -17,70% | -25,11% | - | - | - | 3,49 Md | ||
| +0,29% | +3,04% | -3,88% | -6,22% | +0,02% | +12,85% | +100,62% | +92,78% | - | 3,45 Md | ||
| Moyenne | +0,76% | +3,63% | +7,23% | -1,46% | +3,95% | +9,52% | +64,69% | +59,50% | +176,13% | 20,73 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,35% | +3,64% | +11,37% | +0,95% | +9,78% | +20,77% | +114,06% | +122,56% | +305,86% |
- Bourse
- Actions
- Action PEG.N0000
- Secteur Pegasus Hotels of Ceylon PLC
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















