Valorisation de l'Entreprise: Palm Garden Hotels PLC

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Mars 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 778,8 1 112 1 778 2 380 20 894 30 222
Variation - 42,78% 59,92% 33,82% 778% 44,65%
Valeur Entreprise 1 9 442 11 882 17 186 20 405 37 583 46 869
Variation - 25,84% 44,64% 18,73% 84,19% 24,71%
PER -0,5x -1x -0,97x -0,47x -1,42x -8,75x
PBR 0,74x 0,17x 0,17x 0,41x 1,23x 1,55x
PEG - 0x -0x -0x 0x 0,1x
Capitalisation / CA 0,7x 1,48x 1,63x 1,05x 3x 3,34x
Valeur Entreprise / CA 8,52x 15,8x 15,7x 9,03x 5,4x 5,19x
Valeur Entreprise / EBITDA -257x -31,5x -32,8x -60,1x 33,4x 25,9x
Valeur Entreprise / EBIT -37x -15,2x -13,9x -14,5x -161x 236x
Valeur Entreprise / FCF -5,72x -10,8x 288x 20,4x -1,96x -131x
FCF Yield -17,5% -9,26% 0,35% 4,9% -51% -0,76%
Dividende / Action 2 - - - - - -
Taux de rendement - - - - - -
BNA 2 -35,85 -25,74 -42,55 -116,6 -30,98 -7,26
Taux de distribution - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 1 108 751,3 1 092 2 259 6 965 9 037
EBITDA 1 -36,75 -376,9 -523,3 -339,3 1 127 1 809
EBIT 1 -255,2 -779,7 -1 232 -1 405 -232,9 198,7
Résultat net 1 -1 551 -1 114 -1 841 -5 046 -6 901 -3 454
Endettement Net 1 8 663 10 770 15 408 18 025 16 690 16 647
Cours de référence 2 18,00 25,70 41,10 55,00 43,90 63,50
Nbr de Titres (en Milliers) 43 267 43 267 43 267 43 267 475 937 475 937
Date de publication 04.11.20 31.08.21 31.08.22 31.08.23 01.09.24 28.08.25
1LKR en Millions2LKR
Données Estimées

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
- - - - 74,5 M
17.5x2.38x9.73x2,92% 230 M
Moyenne 17,50x 2,38x 9,73x 2,92% 152,16 M
Moyenne pondérée par Capi. 17,50x 2,38x 9,73x 2,92%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action PALM.N0000
  4. Valorisation Palm Garden Hotels PLC