Valorisations sectorielles Otter Tail Corporation
Actions
OTTR
US6896481032
Services aux collectivités d'électricité
|
Temps réel estimé
Cboe BZX
17:55:43 10/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 88,03 USD | -1,72% |
|
-1,23% | +9,11% |
| 01/09 | Otter Tail Corporation annonce le départ de membres de son conseil d'administration | CI |
| 04/08 | Transcript : Otter Tail Corporation, Q2 2026 Earnings Call, Aug 04, 2026 |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | Price to Book (N) | PEG (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.71x | 1.86x | -0.59x | 3.53x | 13.87x | 17.46x | 2,57% | 3,76 Md | ||
| 30.94x | 18.04x | 0.42x | 5.21x | 37.94x | 51.87x | 0,21% | 253 Md | ||
| 20.53x | 2.64x | 0.93x | 8.99x | 15.36x | 25.83x | 2,98% | 172 Md | ||
| 19.63x | 2.35x | 2.02x | 4.05x | 11.17x | 17.38x | 3,64% | 150 Md | ||
| 23.13x | 3.36x | 0.32x | 3.53x | 14.34x | 18.77x | 0,58% | 104 Md | ||
| 12.26x | 2.63x | 0.14x | 1.82x | 6.46x | 9.93x | 5,78% | 103 Md | ||
| 19.76x | 2.51x | 1.41x | 5.81x | 12.73x | 22.03x | 3,44% | 102 Md | ||
| 17.85x | 1.67x | 2.58x | 5.54x | 11.17x | 19.74x | 3,62% | 93,9 Md | ||
| 19.37x | 1.95x | -4.9x | 5.14x | 12.42x | 20.35x | 3,09% | 67,87 Md | ||
| 18.16x | 1.72x | 4.64x | 6.17x | 12.96x | 19.69x | 4,1% | 57,26 Md | ||
| 24.4x | 2.58x | 1.98x | 6.14x | 13.81x | 23.07x | 2,42% | 51,2 Md | ||
| 15.76x | 8.97x | 0.05x | 3.02x | 9.54x | 13.44x | 0,63% | 50,71 Md | ||
| 17.68x | 4.97x | 1.4x | 2.42x | 8.85x | 14.56x | 4,1% | 49,72 Md | ||
| 18.54x | 1.89x | 0.92x | 5.64x | 12.93x | 24.89x | 3,11% | 47,59 Md | ||
| 15.37x | 1.46x | 3.7x | 3.84x | 10.2x | 17.59x | 3,86% | 45,11 Md | ||
| 17.16x | 1.51x | 1.61x | 3.86x | 11.7x | 20.37x | 3,31% | 39,75 Md | ||
| 13.31x | 1.81x | 0.19x | 3.63x | 10.16x | 14.05x | 3,06% | 38,97 Md | ||
| 21.59x | 2.94x | 0.93x | 3.08x | 8.67x | 16.66x | 3,32% | 35,86 Md | ||
| 18.96x | 2.3x | 1.16x | 5.66x | 13.3x | 21.09x | 3,59% | 34,59 Md | ||
| 9.33x | 0.88x | 0.32x | 3.7x | 8.71x | 15.07x | 1,44% | 31,25 Md | ||
| Moyenne | 18,77x | 3,40x | 0,96x | 4,54x | 12,81x | 20,19x | 2,94% | 76,59 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 20,59x | 5,21x | 0,96x | 4,96x | 16,11x | 24,52x | 2,7% |
- Bourse
- Actions
- Action OTTR
- Secteur Otter Tail Corporation
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















