|
Temps réel estimé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 285,44 USD | -0,43% |
|
+29,00% | +242,50% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73,41 Md | AA | - | |||||||
| 4,35 Md | - | ||||||||
| 3,45 Md | - | ||||||||
| 2,19 Md | - | ||||||||
| 1,41 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 1,29 Md | - | - | - | - | |||||
| 1,22 Md | BBB | ||||||||
| 1,17 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 1,14 Md | BBB | ||||||||
| 615 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 540 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 502 M | - | BBB | - | - | |||||
| 164 M | - | ||||||||
| 164 M | - | - | - | - | |||||
| 130 M | - | - | |||||||
| 99,49 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 98,88 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 90,64 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 78,66 M | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 70,48 M | - | - | |||||||
| Moyenne | 4,61 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
- Bourse
- Actions
- Action NBIS
- Secteur Nebius Group
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















