Cotations Mercedes-Benz Group AG OTC Markets
Actions
MBGAF
DE0007100000
Fabricants de voitures et camions
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 49,70 USD | +0,62% |
|
-4,49% | -29,38% |
| 08:40 | Avis d'analystes du jour : Adidas séduit, décollage pour easyJet, du mieux pour Kering | |
| 07:39 | Un trimestre boursier exubérant, mais pas irrationnel ? |
Cotations 5 jours: Mercedes-Benz Group AG
Cours en différé OTC Markets| 24/06/2026 | 25/06/2026 | 26/06/2026 | 29/06/2026 | 29/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 50.49 $US | 50.88 $US | 49.39 $US | 49.70 $US | 49.70 $US |
| Volume | 35 751 | 16 015 | 64 263 | 22 236 | 22 236 |
| Variation | -1,77% | +0,76% | -2,92% | +0,62% | +0,62% |
| Ouverture | 51.24 $US | 50.72 $US | 50.01 $US | 49.50 $US | 49.50 $US |
| Plus haut | 51.24 $US | 51.60 $US | 50.88 $US | 50.38 $US | 50.38 $US |
| Plus bas | 50.35 $US | 50.58 $US | 48.77 $US | 49.09 $US | 49.09 $US |
Performances
| 1 jour | +0,62% | ||
| 1 semaine | -4,49% | ||
| Mois en cours | -17,93% | ||
| 1 mois | -17,93% | ||
| 3 mois | -16,19% | ||
| 6 mois | -29,28% | ||
| Année en cours | -29,38% | ||
| 1 an | -15,48% | ||
| 3 ans | -37,33% | ||
| 5 ans | -45,14% | ||
| 10 ans | -16,68% |
Volumes
marchésVolume du jour
22 236
Volume du jour estimé
22 236
Volume moy. 20 séances
33 109
Ratio Volume du jour
0,67
Volume moy. 20 séances USD
1 645 517,3
Volume record 1
58 986 120
Volume record 2
21 491 210
Volume record 3
11 570 700
Rotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (USD)
45 478 552 063
Chiffre d'affaires (EUR)
132 214 000 000
Chiffre d'affaires (USD)
150 998 172 682
Nombre d'employés
158 324
CA / Employé (EUR)
835 085
CA / Employé (USD)
953 729
Flottant
79.32 %
Capitalisation flottante (USD)
37 578 284 984
Capital Moyen Quotidien Echangé
0%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
50,84
Moyenne mobile 20 jours
54,98
Moyenne mobile 50 jours
57,36
Moyenne mobile 100 jours
61,15
Ecart cours / (MMA5)
+2,29%
Ecart cours / (MMA20)
+10,62%
Ecart cours / (MMA50)
+15,42%
Ecart cours / (MMA100)
+23,05%
STIM
RSI 9 jours
23,76
RSI 14 jours
27,49
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,62% | -4,49% | -15,48% | -37,33% | 45,48 Md | ||
| -1,70% | +0,70% | +9,31% | +18,04% | 203 Md | ||
| +3,43% | -14,46% | +142,44% | +143,03% | 73,64 Md | ||
| -0,62% | -3,84% | +55,68% | +102,46% | 69,73 Md | ||
| -0,18% | -0,64% | +29,81% | -6,22% | 55,87 Md | ||
| +1,71% | -6,87% | +3,15% | -61,97% | 44,22 Md | ||
| -1,56% | -9,86% | -21,62% | -42,87% | 41,59 Md | ||
| -0,19% | -6,19% | -24,09% | -49,09% | 39,86 Md | ||
| -0,78% | +1,04% | -3,59% | +111,12% | 36,56 Md | ||
| +0,27% | +5,90% | +6,13% | +2,28% | 35,48 Md | ||
| Moyenne | +0,08% | -2,95% | +18,17% | +17,95% | 64,51 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,22% | -1,86% | +24,16% | +26,28% |
Historique de Cours: Mercedes-Benz Group AG
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 48,77 | 51,6 | |
| 1 mois | 48,77 | 61 | |
| Année en cours | 48,77 | 72,81 | |
| 1 an | 48,77 | 72,81 | |
| 3 ans | 48,77 | 83,5 | |
| 5 ans | 21,17 | 103,78 | |
| 10 ans | 21,17 | 103,78 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -29,38% | ||
| 2025 | +27,34% | ||
| 2024 | -20,01% | ||
| 2023 | +5,66% | ||
| 2022 | -15,18% | ||
| 2021 | +9,67% | ||
| 2020 | +29,04% | ||
| 2019 | +3,24% | ||
| 2018 | -37,60% | ||
| 2017 | +14,05% | ||
| 2016 | -11,36% | ||
| 2015 | +1,52% | ||
| 2014 | -5,20% | ||
| 2013 | +58,12% | ||
| 2012 | +25,33% | ||
| 2011 | -35,10% | ||
| 2010 | +26,79% | ||
| 2009 | +39,24% | ||
| 2008 | -59,97% | ||
| 2007 | +55,72% | ||
| 2006 | +20,34% | ||
| 2005 | +6,20% | ||
| 2004 | +3,96% | ||
| 2003 | +50,80% | ||
| 2002 | -26,45% | ||
| 2001 | +1,14% | ||
| 2000 | -47,18% | ||
| 1999 | -18,80% | ||
| 1998 | +21,98% |
- Bourse
- Actions
- Action MBG
- Action MBGAF
- Cotations Mercedes-Benz Group AG
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















