|
Cours en clôture
Dhaka S.E.
13/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 31,90 BDT | +0,31% |
|
+0,63% | +9,25% |
| 1 jour | +0,31% | ||
| 1 semaine | +0,63% | ||
| Mois en cours | -1,24% | ||
| 1 mois | -0,31% | ||
| 3 mois | +6,33% | ||
| 6 mois | -10,89% | ||
| Année en cours | +9,25% |
| 1 semaine | 31,4 | 32,9 | |
| 1 mois | 31 | 35,6 | |
| Année en cours | 26,5 | 40 | |
| 1 an | 26,1 | 58 | |
| 3 ans | 26,1 | 85,5 | |
| 5 ans | 26,1 | 90,7 | |
| 10 ans | 26,1 | 101,07 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 74 | 13/01/2011 | |
| Directeur Financier/CFO | - | - | |
Simanto Biswas
CMP | Compliance Officer | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Président | 74 | - | |
| Directeur/Membre du Conseil | - | 28/12/2023 | |
Afroza Begum
CHM | Président | - | 28/12/2023 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,31% | +0,63% | -23,68% | -49,02% | 8,18 M | ||
| +1,09% | +1,69% | +6,51% | +20,19% | 48,69 Md | ||
| +0,46% | +1,53% | -4,01% | -5,70% | 17,89 Md | ||
| -1,19% | -1,74% | -27,97% | -31,01% | 13,15 Md | ||
| 0,00% | 0,00% | +79,20% | +195,51% | 12,74 Md | ||
| -1,78% | -4,67% | -18,44% | +4,53% | 9,54 Md | ||
| +0,79% | -0,96% | -6,89% | +47,38% | 8,32 Md | ||
| 0,00% | 0,00% | +87,43% | +219,35% | 7,87 Md | ||
| -1,02% | -1,19% | -13,43% | +13,75% | 6,41 Md | ||
| -2,06% | -0,91% | +46,25% | +67,03% | 5,84 Md | ||
| Moyenne | -0,34% | -0,30% | +12,50% | +48,20% | 13,04 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,14% | -0,21% | +11,69% | +42,98% |
Employés
-
Secteur
Matériaux de construction
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 13/08/26 | 31.90 BDT | +0,31% | 3 511 |
| 12/08/26 | 31.80 BDT | +0,32% | 2 261 |
| 11/08/26 | 31.70 BDT | +0,32% | 4 857 |
| 10/08/26 | 31.60 BDT | -0,94% | 6 287 |
| 09/08/26 | 31.90 BDT | +0,63% | 9 219 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















