Valorisation de l'Entreprise: Marble City India Limited

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Mars 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 24,51 56,75 132,9 135,7 186,5 3 176
Variation - 131,55% 134,11% 2,16% 37,41% 1 603,13%
Valeur Entreprise 1 430,7 503 628,7 738,9 1 048 4 175
Variation - 16,78% 24,99% 17,53% 41,83% 298,4%
PER 5,53x -150x 23,9x 17,6x -9,56x 138x
PBR 0,11x 0,2x 0,46x 0,46x 0,68x 5,47x
PEG - 1x -0x 0,5x 0x -1x
Capitalisation / CA 0,04x 0,13x 0,18x 0,12x 0,41x 5,38x
Valeur Entreprise / CA 0,63x 1,11x 0,84x 0,65x 2,28x 7,08x
Valeur Entreprise / EBITDA 7,22x 10,7x 11,2x 10,1x 15,4x 23,5x
Valeur Entreprise / EBIT 8,51x 13,2x 13x 11,4x 17,9x 28,8x
Valeur Entreprise / FCF -32,7x -12,9x -12,3x -6,75x -4,18x -12x
FCF Yield -3,06% -7,78% -8,13% -14,8% -23,9% -8,31%
Dividende / Action 2 - - - - - -
Taux de rendement - - - - - -
BNA 2 0,4794 -0,0318 0,4662 0,6451 -1,633 1,022
Taux de distribution - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 685,6 452,7 749,6 1 138 458,9 590
EBITDA 1 59,68 47,16 55,91 73,22 67,97 177,4
EBIT 1 50,6 38,18 48,38 64,86 58,56 144,9
Résultat net 1 5,727 -0,3795 5,57 7,707 -19,51 23,85
Endettement Net 1 406,2 446,2 495,8 603,2 861,5 999
Cours de référence 2 2,65 4,75 11,12 11,36 15,61 141,50
Nbr de Titres (en Milliers) 9 248 11 947 11 947 11 947 11 947 22 447
Date de publication 05.09.20 04.09.21 02.09.22 30.08.23 06.09.24 08.09.25
1INR en Millions2INR
Données Estimées

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action PGINDST
  4. Valorisation Marble City India Limited