Instrument Inactif
Cours Latteno Food Corp.
Actions
LATF
US5184111038
Transformation des aliments
OTC Markets TradedAjouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 13,13 k | ||
| +1,89% | +1,13% | +6,79% | -21,51% | 271 Md | ||
| +2,63% | -0,47% | -12,44% | -16,49% | 78,19 Md | ||
| +2,44% | +5,69% | +6,54% | +31,74% | 54,19 Md | ||
| +0,23% | +0,33% | +37,37% | +1,63% | 37,01 Md | ||
| +1,70% | +7,39% | +57,38% | +113,00% | 35,89 Md | ||
| +1,94% | +3,09% | +2,86% | -27,06% | 36,95 Md | ||
| +1,44% | +8,10% | -6,25% | -28,54% | 30,08 Md | ||
| +0,12% | +4,46% | +21,33% | +28,06% | 29,29 Md | ||
| +1,50% | -4,56% | +30,80% | +12,84% | 20,66 Md | ||
| Moyenne | +1,15% | +1,60% | +16,04% | +10,41% | 65,89 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,48% | +1,22% | +9,85% | -3,45% |
Employés
-
Secteur
Transformation des aliments
















