Notations sectorielles Latecoere BOERSE MUENCHEN
Actions
12J0
FR001400JY13
Industrie aérospatiale et de défense
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0120 EUR | -21,57% |
|
-7,69% | -18,92% |
| 13/04 | Latécoère dévoile ses solutions de vidéo cabine de nouvelle génération | CI |
| 07/04 | Latécoère S.A. communique ses perspectives de résultats pour l'exercice 2026 | CI |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159 Md | BB | ||||||||
| 110 Md | A | ||||||||
| 73,98 Md | - | BB | - | - | |||||
| 39,28 Md | BB | ||||||||
| 28,18 Md | A | ||||||||
| 21,87 Md | A | ||||||||
| 15,32 Md | - | CCC | - | - | - | ||||
| 9,02 Md | B | ||||||||
| 7,66 Md | - | CCC | - | - | - | ||||
| 5,23 Md | A | ||||||||
| 4,52 Md | - | CCC | - | - | - | ||||
| 3,53 Md | - | CCC | - | - | |||||
| 2,83 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2,68 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2,49 Md | A | ||||||||
| 2,18 Md | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2,06 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 1,76 Md | - | - | - | - | - | ||||
| 1,64 Md | - | - | - | - | - | ||||
| Moyenne | 26 Md | BBB | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | BBB |
- Bourse
- Actions
- Action LAT
- Action 12J0
- Secteur Latecoere
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















