Cours Kuei Tien Cultural & Creative Entertainment
Actions
4806
TW0004806005
Production de spectacles
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,00 TWD | 0,00% |
|
+0,40% | -0,99% |
| Capitalisation | 999 M 30,94 M 27,16 M 25,22 M 23,2 M 43,51 M 2,99 Md 44,45 M 301 M 118 M 1,46 Md 116 M 114 M 5,07 Md | PER 2024 |
-51,9x | PER 2025 | -29,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 616 M 19,06 M 16,73 M 15,53 M 14,29 M 26,8 M 1,84 Md 27,38 M 186 M 72,4 M 900 M 71,53 M 70 M 3,12 Md | VE / CA 2024 |
24,4x | VE / CA 2025 | 7,7x |
| Flottant |
21,04% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 semaine | +0,40% | ||
| Mois en cours | -3,85% | ||
| 1 mois | -1,96% | ||
| 3 mois | -3,38% | ||
| 6 mois | -0,50% | ||
| Année en cours | -0,99% |
| 1 semaine | 9,8 | 10,15 | |
| 1 mois | 9,71 | 10,45 | |
| Année en cours | 9,7 | 13,85 | |
| 1 an | 9,7 | 19,98 | |
| 3 ans | 9,7 | 34,5 | |
| 5 ans | 9,7 | 34,5 | |
| 10 ans | 9,7 | 169 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Wei Chung Yu
CEO | Directeur Général | - | - |
Chun Tsun Hung
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
Chia Ju Chen
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Wei Chung Yu
CHM | Président | - | 09/05/2000 |
Chih Yun Lu
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 12/05/2015 |
En Kuang Li
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 16/05/2016 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | +0,40% | -41,11% | -10,39% | 30,82 M | ||
| -3,30% | -8,22% | -35,24% | -45,30% | 9,83 Md | ||
| -0,74% | +1,10% | +92,40% | +104,46% | 9,56 Md | ||
| -1,24% | +1,00% | -31,05% | +21,73% | 7,02 Md | ||
| +0,43% | -5,65% | -39,43% | +43,08% | 5,04 Md | ||
| -1,36% | +0,79% | -31,29% | -53,38% | 4,26 Md | ||
| +0,46% | -1,36% | -1,69% | -4,40% | 4,22 Md | ||
| -3,25% | -4,01% | +107,11% | +110,20% | 4,03 Md | ||
| +4,00% | -1,03% | +2,89% | -18,55% | 3,31 Md | ||
| -1,89% | -6,63% | -11,63% | -0,15% | 1,91 Md | ||
| Moyenne | -0,69% | -1,00% | +1,09% | +14,73% | 4,92 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -1,08% | -1,12% | +8,08% | +21,53% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 67,16 M 2,08 M 1,82 M 1,69 M 1,56 M 2,92 M 201 M 2,99 M 20,25 M 7,9 M 98,13 M 7,8 M 7,64 M 341 M | 81,23 M 2,51 M 2,21 M 2,05 M 1,89 M 3,54 M 243 M 3,61 M 24,5 M 9,55 M 119 M 9,44 M 9,24 M 412 M |
| Résultat net | -40,04 M -1,24 M -1,09 M -1,01 M -929 k -1,74 M -120 M -1,78 M -12,08 M -4,71 M -58,51 M -4,65 M -4,55 M -203 M | -33,83 M -1,05 M -919 k -854 k -785 k -1,47 M -101 M -1,5 M -10,2 M -3,98 M -49,43 M -3,93 M -3,85 M -172 M |
| Endettement Net | -440 M -13,61 M -11,95 M -11,1 M -10,21 M -19,14 M -1,31 Md -19,56 M -133 M -51,71 M -643 M -51,1 M -50 M -2,23 Md | -384 M -11,89 M -10,43 M -9,69 M -8,91 M -16,71 M -1,15 Md -17,08 M -116 M -45,15 M -561 M -44,61 M -43,65 M -1,95 Md |
Employés
-
Secteur
Production de spectacles
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 22/07/26 | 10.00 TWD | 0,00% | 8 199 |
| 21/07/26 | 10.00 TWD | -0,99% | 4 493 |
| 20/07/26 | 10.10 TWD | 0,00% | 1 116 |
| 17/07/26 | 10.10 TWD | +1,20% | 13 105 |
| 16/07/26 | 9.980 TWD | +0,20% | 6 012 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















