|
Temps réel
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 80,50 EUR | -0,49% |
|
+4,07% | +3,21% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Révisions CA 1m. | Révisions BNA 4m. | Révisions CA 4m. | Révisions BNA 1an | Révisions CA 1an | Visibilité | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 24 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| - | - | |||||||
| 18 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| - | - | 2 | ||||||
| 10 | ||||||||
| Moyenne | 14 | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 18 |
- Bourse
- Actions
- Action KRZ
- Secteur Kerry Group plc
- Révisions sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















