|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 35,36 USD | +3,33% |
|
-2,13% | -12,04% |
Cotations 5 jours: KBR, Inc.
Cours en différé NYSE| 05/06/2026 | 08/06/2026 | 09/06/2026 | 10/06/2026 | 11/06/2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dernier | 35,56 $ | 35,21 $ | 35,32 $ | 34,22 $ | 35,36 $ |
| Volume | 1 251 453 | 1 200 171 | 1 242 548 | 1 202 407 | 1 477 206 |
| Variation | -1,58% | -0,98% | +0,31% | -3,11% | +3,33% |
| Ouverture | 36,31 $ | 35,36 $ | 35,27 $ | 35,19 $ | 34,24 $ |
| Plus haut | 36,49 $ | 35,80 $ | 35,89 $ | 35,36 $ | 35,54 $ |
| Plus bas | 35,45 $ | 35,01 $ | 35,01 $ | 34,02 $ | 33,92 $ |
Performances
| 1 jour | +3,33% | ||
| 1 semaine | -2,13% | ||
| Mois en cours | +1,17% | ||
| 1 mois | +8,90% | ||
| 3 mois | -6,11% | ||
| 6 mois | -19,67% | ||
| Année en cours | -12,04% | ||
| 1 an | -33,67% | ||
| 3 ans | -44,33% | ||
| 5 ans | -11,69% | ||
| 10 ans | +140,05% |
Volumes
marchésVolume du jour
1 477 206
Volume du jour estimé
1 477 206
Volume moy. 20 séances
1 898 693
Ratio Volume du jour
0,78
Volume moy. 20 séances USD
67 137 784,48
Volume record 1
36 408 920
Volume record 2
22 346 600
Volume record 3
18 992 750
Rotation capital moyenne
0,01
Rotation flottant moyenne
0,02
Données de base
Capitalisation (USD)
4 483 292 879
Chiffre d'affaires (USD)
7 786 000 000
Nombre d'employés
36 000
CA / Employé (USD)
216 278
Flottant
68.4 %
Capitalisation flottante (USD)
4 429 368 066
Capital Moyen Quotidien Echangé
1.5%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
35,29
Moyenne mobile 20 jours
33,64
Moyenne mobile 50 jours
35,18
Moyenne mobile 100 jours
37,93
Ecart cours / (MMA5)
-0,20%
Ecart cours / (MMA20)
-4,85%
Ecart cours / (MMA50)
-0,52%
Ecart cours / (MMA100)
+7,27%
STIM
RSI 9 jours
45,72
RSI 14 jours
47,47
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,33% | -2,13% | -33,67% | -44,33% | 4,48 Md | ||
| +0,91% | -8,92% | -2,37% | +103,14% | 258 Md | ||
| -1,75% | -6,34% | -47,52% | -45,74% | 103 Md | ||
| +0,20% | -1,55% | +15,23% | +40,87% | 83,32 Md | ||
| +1,05% | -1,74% | -37,09% | -33,46% | 80,7 Md | ||
| -3,38% | -4,68% | -37,10% | -2,73% | 57,88 Md | ||
| +0,27% | -6,61% | -30,47% | -13,43% | 47,11 Md | ||
| -2,91% | -8,94% | -5,35% | +71,34% | 36,4 Md | ||
| -3,10% | -8,79% | -0,28% | +180,76% | 33,06 Md | ||
| -0,20% | -3,96% | -34,81% | -2,69% | 31,37 Md | ||
| Moyenne | -0,42% | -5,13% | -21,34% | +25,37% | 73,55 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,37% | -6,19% | -16,66% | +40,99% |
Historique de Cours: KBR, Inc.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Dernières Transactions
e9cff81341ec5fbc025f7b4d0c96fa.fcIqGrXn01BeJy4tvw7li5tF7ml72gCOQzfqIQLX47U.LYx1Q4WOmWU8TBZljz_T484imQQIjTLdJFzSVGvji_AOrkEuwLe0PBtTGg
| Date | Cours | Volume | Total |
|---|---|---|---|
| 22:00:02 | 35,36 | 202 422 | 1 065 894 |
| 21:59:59 | 35,36 | 100 | 863 472 |
| 21:59:58 | 35,35 | 100 | 863 372 |
| 21:59:56 | 35,36 | 100 | 863 272 |
| 21:59:56 | 35,36 | 100 | 863 172 |
| 21:59:55 | 35,35 | 100 | 863 072 |
| 21:59:55 | 35,35 | 437 | 862 972 |
| 21:59:54 | 35,35 | 130 | 862 535 |
| 21:59:54 | 35,35 | 100 | 862 405 |
| 21:59:52 | 35,36 | 100 | 862 305 |
Extrêmes de Cours
| 1 semaine | 33,92 | 35,89 | |
| 1 mois | 29,94 | 36,68 | |
| Année en cours | 29,94 | 45,36 | |
| 1 an | 29,94 | 54,38 | |
| 3 ans | 29,94 | 72,6 | |
| 5 ans | 29,94 | 72,6 | |
| 10 ans | 12 | 72,6 |
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2026 | -12,04% | ||
| 2025 | -30,61% | ||
| 2024 | +4,55% | ||
| 2023 | +4,94% | ||
| 2022 | +10,88% | ||
| 2021 | +53,96% | ||
| 2020 | +1,41% | ||
| 2019 | +100,92% | ||
| 2018 | -23,45% | ||
| 2017 | +18,81% | ||
| 2016 | -1,36% | ||
| 2015 | -0,18% | ||
| 2014 | -46,85% | ||
| 2013 | +6,58% | ||
| 2012 | +7,36% | ||
| 2011 | -8,53% | ||
| 2010 | +60,37% | ||
| 2009 | +25,00% | ||
| 2008 | -60,82% | ||
| 2007 | +48,32% | ||
| 2006 | +26,07% |
- Bourse
- Actions
- Action KBR
- Cotations KBR, Inc.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















