|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 25,77 INR | +4,97% |
|
-.--% | - |
Description de l'Activité: Kabra Commercial Limited

Répartition des Ventes par Activité: Kabra Commercial Limited
| Période Fiscale: Mars | 2021 (INR) | 2022 (INR) | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
Coal/Coke, Trading,Transportation & Liasioning | 87,95 M | 137 M | 117 M | 196 M | 238 M |
Unallocated | - | - | 10,56 M | 10,09 M | 11,26 M |
Investment & Finance | 8,32 M | 7,87 M | 10,98 M | 1,3 M | 2,94 M |
Répartition Géographique des Ventes: Kabra Commercial Limited
| Période Fiscale: Mars | 2021 (INR) | 2022 (INR) | 2023 (INR) | 2024 (INR) | 2025 (INR) |
|---|---|---|---|---|---|
India | 96,27 M | 145 M | 138 M | 207 M | 251 M |
Comité Exécutif: Kabra Commercial Limited
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Financier/CFO | 39 | 14/11/2014 | |
| Compliance Officer | - | 01/08/2025 |
Composition du Conseil d'Administration: Kabra Commercial Limited
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ramawatar Kabra
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 75 | 29/03/1995 |
| Directeur/Membre du Conseil | 48 | 21/06/2002 | |
Radhika Kabra
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 30/10/2001 |
Vedant Raj Kabra
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 29 | 20/05/2024 |
Siddhi Singhania
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Manisha Parwal
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Coordonnées de la Société: Kabra Commercial Limited

Vente en gros de charbon
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,97% | -.--% | -.--% | +4,97% | 794 k | ||
| +1,44% | +0,80% | -4,82% | +0,48% | 3,27 Md | ||
| +2,98% | +2,28% | -11,35% | -27,31% | 998 M | ||
| +1,62% | -1,26% | -7,67% | +10,99% | 570 M | ||
| -2,61% | +1,36% | +33,33% | +211,93% | 390 M | ||
| -1,70% | -9,65% | +35,40% | +6,62% | 334 M | ||
| +3,36% | -11,75% | +5,90% | +1,89% | 351 M | ||
| -1,42% | -7,81% | -28,29% | -25,80% | 255 M | ||
| -1,91% | -2,12% | -36,97% | +92,59% | 217 M | ||
| +0,84% | +2,74% | -5,06% | +71,92% | 218 M | ||
| Moyenne | +0,76% | -2,40% | -1,95% | +34,83% | 660,57 M | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,15% | -0,14% | -3,16% | +14,44% |
- Bourse
- Actions
- Action KCL6
- Société Kabra Commercial Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national

















