|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 11 230,00 KRW | -1,14% |
|
-2,60% | -12,61% |
| 10/02 | JW Lifescience Corporation annonce un dividende annuel | CI |
| 05/11 | JW Life Science : le bénéfice d'exploitation du 3e trimestre chute de 30% à 6,6 milliards de wons | RE |
| Capitalisation | 174 Md 113 M 98,8 M 91,39 M 85,3 M 160 M 10,69 Md 161 M 1,09 Md 423 M 5,25 Md 425 M 415 M 18,25 Md | PER 2024 |
3,83x | PER 2025 | 6,96x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 214 Md 139 M 122 M 112 M 105 M 197 M 13,15 Md 198 M 1,34 Md 520 M 6,46 Md 522 M 511 M 22,46 Md | VE / CA 2024 |
1,03x | VE / CA 2025 | 0,93x |
| Flottant |
54,08% | Rendement 2024 |
4,6% | Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -1,14% | ||
| 1 semaine | -2,60% | ||
| Mois en cours | -1,14% | ||
| 1 mois | -7,19% | ||
| 3 mois | -14,80% | ||
| 6 mois | -19,50% | ||
| Année en cours | -12,61% |
| 1 semaine | 11 130 | 11 640 | |
| 1 mois | 10 600 | 12 200 | |
| Année en cours | 10 600 | 14 000 | |
| 1 an | 10 600 | 15 580 | |
| 3 ans | 10 000 | 15 580 | |
| 5 ans | 10 000 | 19 700 | |
| 10 ans | 10 000 | 34 450 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Seong-Nam Cha
CEO | Directeur Général | 69 | - |
Sook-Hee Na
PRN | Corporate Officer/Principal | 57 | - |
Cheol-Won Park
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | 82 | 17/02/2017 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Hyeon-Soon Lee
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 75 | - |
Seong-Nam Cha
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 69 | - |
Jung-Yeol Noh
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 59 | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,14% | -2,60% | -8,40% | -11,92% | 113 M | ||
| +0,32% | -2,41% | +44,49% | +140,80% | 983 Md | ||
| +1,27% | -1,85% | +54,41% | +39,65% | 557 Md | ||
| +6,25% | +3,80% | +24,13% | +67,39% | 406 Md | ||
| +0,25% | -1,93% | +23,33% | +16,35% | 314 Md | ||
| +0,42% | +0,68% | +27,89% | +14,57% | 273 Md | ||
| +1,67% | +0,05% | +26,76% | +33,56% | 272 Md | ||
| +2,39% | +5,02% | -36,96% | -44,76% | 203 Md | ||
| +2,11% | -1,66% | +19,14% | +50,10% | 186 Md | ||
| +0,90% | +0,46% | +15,09% | +59,86% | 155 Md | ||
| Moyenne | +1,44% | -1,05% | +18,99% | +36,56% | 335,05 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,56% | -2,22% | +31,18% | +64,35% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 222 Md 145 M 126 M 117 M 109 M 205 M 13,67 Md 206 M 1,39 Md 541 M 6,72 Md 543 M 531 M 23,35 Md | 258 Md 168 M 146 M 136 M 126 M 237 M 15,84 Md 239 M 1,61 Md 627 M 7,79 Md 629 M 616 M 27,06 Md |
| Résultat net | 43,99 Md 28,6 M 24,99 M 23,12 M 21,58 M 40,51 M 2,7 Md 40,8 M 275 M 107 M 1,33 Md 107 M 105 M 4,62 Md | 28,61 Md 18,6 M 16,25 M 15,03 M 14,03 M 26,34 M 1,76 Md 26,53 M 179 M 69,51 M 864 M 69,83 M 68,32 M 3 Md |
| Endettement Net | 59,62 Md 38,76 M 33,87 M 31,33 M 29,24 M 54,9 M 3,66 Md 55,3 M 372 M 145 M 1,8 Md 146 M 142 M 6,26 Md | 40,08 Md 26,06 M 22,77 M 21,07 M 19,66 M 36,91 M 2,46 Md 37,18 M 250 M 97,4 M 1,21 Md 97,85 M 95,73 M 4,21 Md |
Employés
297
Secteur
Produits pharmaceutiques
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 22/06/26 | 11 230,00 ₩ | -1,14% | 31 557 |
| 19/06/26 | 11 360,00 ₩ | -0,35% | 60 013 |
| 18/06/26 | 11 400,00 ₩ | -1,13% | 34 780 |
| 17/06/26 | 11 530,00 ₩ | +0,44% | 43 458 |
| 16/06/26 | 11 480,00 ₩ | -0,43% | 41 886 |
Bénéfices annuels - Taux de surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















