Dividendes sectoriels Intech Limited
Actions
INTECH
BD0644IOL003
Services intégrés de télécommunications
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 26,50 BDT | -1,12% |
|
0,00% | -15,87% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (N) | Rendement du dividende (N+1) | PER (N) | Price to Book (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | VE / EBIT (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 6,79 M | ||
| 0,7% | 0,97% | 84.15x | 21.67x | 6.72x | 69.21x | 78.72x | 19,5 Md | ||
| 1,25% | 1,37% | 25.09x | 3.66x | 1.69x | 9.31x | 16.7x | 4,08 Md | ||
| 4,21% | 5,06% | 6.31x | 1.1x | 2.1x | 3.55x | 5.36x | 1,3 Md | ||
| 2,7% | 3,11% | 8.7x | 3.79x | 0.53x | 4.81x | 5.17x | 220 M | ||
| 0,37% | 0,56% | 9.56x | 0.94x | 1.09x | 4.44x | 8.09x | 103 M | ||
| Moyenne | 1,85% | 2,21% | 26,76x | 6,23x | 2,43x | 18,26x | 22,81x | 4,2 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 0,99% | 1,26% | 69,60x | 17,45x | 5,59x | 55,29x | 63,96x |
- Bourse
- Actions
- Action INTECH
- Secteur Intech Limited
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















