Transactions d'initiés Inogen, Inc.
Actions
INGN
US45780L1044
Equipement, fournitures et distribution médicale
|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 15/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 5,200 USD | -0,57% |
|
-0,57% | -22,62% |
| 06/08 | Transcript : Inogen, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 06, 2026 | |
| 06/08 | Inogen, Inc. révise ses prévisions de résultats pour l'exercice 2026 | CI |
Historique des transactions d'initiés
Dernières transactions d'initiés pour Inogen, Inc.
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | Prix | Montant | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.26 | Gratuit | Controleur / auditeur | 1 500 | 5,33 | 8 k | 0,0057% | ||
| 01.09.26 | Gratuit | Directeur juridique | 46 443 | 1,92 | 54,21 k | 0,1750% | ||
| 01.09.26 | Gratuit | Directeur general | 1 500 | 5,33 | 8 k | 0,0057% | ||
| 06.07.26 | Gratuit | Directeur des operations | -130 000 | 6,53 | -849 k | 0,4802% | ||
| 01.07.26 | Vente | Directeur des ressources humaines | -10 938 | 6,60 | -72,19 k | 0,0404% | ||
| 29.05.26 | Vente | Directeur des ressources humaines | -10 770 | 6,53 | -70,33 k | 0,0398% | ||
| 06.04.26 | Gratuit | Directeur financier | 100 000 | - | - | 0,3672% | ||
| 27.02.26 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 52 032 | 1,93 | 36,73 k | 0,1917% | ||
| 27.02.26 | Gratuit | Directeur juridique | 70 786 | 2,18 | 47,43 k | 0,2607% | ||
| 27.02.26 | Exercice | Directeur des ressources humaines | 101 519 | 2,13 | 93,83 k | 0,3739% | ||
| 27.02.26 | Gratuit | Controleur / auditeur | 29 271 | 2,17 | 29,94 k | 0,1078% | ||
| 27.02.26 | Gratuit | Directeur financier | 179 069 | 1,69 | 166 k | 0,6596% | ||
| 27.02.26 | Gratuit | Directeur general | 284 687 | 2,03 | 276 k | 1,0486% | ||
| 01.12.25 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 76 075 | 2,02 | 89,95 k | 0,2802% | ||
| 01.12.25 | Exercice | Directeur general | 70 485 | 2,28 | 96,03 k | 0,2596% | ||
| 01.09.25 | Gratuit | Directeur juridique | 45 813 | 2,75 | 76,25 k | 0,1923% | ||
| 01.09.25 | Gratuit | Directeur financier | 1 500 | 7,99 | 11,98 k | 0,0063% | ||
| 01.09.25 | Gratuit | Directeur general | 1 500 | 7,99 | 11,98 k | 0,0063% | ||
| 28.07.25 | Autre | Directeur des ressources humaines | 71 868 | - | - | 0,3017% | ||
| 28.07.25 | Autre | Controleur / auditeur | 28 437 | - | - | 0,1194% | ||
| 14.05.25 | Gratuit | Administrateur | 30 612 | - | - | 0,1285% | ||
| 14.05.25 | Gratuit | Président | 30 612 | - | - | 0,1285% | ||
| 14.05.25 | Gratuit | Administrateur | 30 612 | - | - | 0,1285% | ||
| 14.05.25 | Gratuit | Administrateur | 30 612 | - | - | 0,1285% | ||
| 14.05.25 | Gratuit | Administrateur | 30 612 | - | - | 0,1285% | ||
| 14.05.25 | Gratuit | Administrateur | 30 612 | - | - | 0,1285% | ||
| 28.02.25 | Gratuit | Directeur general | 253 683 | 3,28 | 444 k | 1,0651% | ||
| 28.02.25 | Gratuit | Dirigeant / cadre principal | 39 015 | - | - | 0,1638% | ||
| 28.02.25 | Gratuit | Directeur financier | 180 824 | 2,56 | 268 k | 0,7592% | ||
| 28.02.25 | Gratuit | Directeur juridique | 43 202 | 8,33 | 9,88 k | 0,1814% | ||
| 31.01.25 | Gratuit | Administrateur | 9 112 | - | - | 0,0383% | ||
| 01.12.24 | Exercice | Dirigeant / cadre principal | 76 072 | 2,82 | 126 k | 0,3194% | ||
| 01.12.24 | Exercice | Directeur general | 70 445 | 3,18 | 134 k | 0,2958% | ||
| 22.07.24 | Gratuit | Directeur juridique | 54 406 | - | - | 0,2308% | ||
| 05.06.24 | Gratuit | Administrateur | 21 871 | - | - | 0,0928% | ||
| 05.06.24 | Gratuit | Administrateur | 21 871 | - | - | 0,0928% | ||
| 05.06.24 | Gratuit | Président | 21 871 | - | - | 0,0928% | ||
| 05.06.24 | Gratuit | Administrateur | 21 871 | - | - | 0,0928% | ||
| 05.06.24 | Gratuit | Administrateur | 21 871 | - | - | 0,0928% | ||
| 05.06.24 | Gratuit | Administrateur | 21 871 | - | - | 0,0928% | ||
| 01.06.24 | Exercice | Directeur juridique | 1 493 | 3,07 | 2,81 k | 0,0063% | ||
| 10.05.24 | Vente | Directeur juridique | 10 000 | 8,56 | 85,6 k | 0,0425% | ||
| 01.05.24 | Exercice | Directeur technique | 81 971 | 2,39 | 118 k | 0,3481% | ||
| 01.05.24 | Exercice | Directeur juridique | 49 864 | 2,61 | 79,75 k | 0,2118% | ||
| 04.03.24 | Gratuit | Directeur financier | 75 000 | - | - | 0,3218% | ||
| 01.03.24 | Exercice | Directeur technique | 79 444 | 2,48 | 53,51 k | 0,3408% | ||
| 01.03.24 | Gratuit | Directeur general | 85 000 | - | - | 0,3647% | ||
| 01.03.24 | Exercice | Directeur juridique | 40 872 | 2,74 | 32,12 k | 0,1754% | ||
| 02.01.24 | Autre | Dirigeant / cadre principal | 0 | - | - | 0% | ||
| 01.12.23 | Exercice | Directeur technique | 11 441 | 1,94 | 13,33 k | 0,0491% | ||
- Bourse
- Actions
- Action INGN
- Société Inogen, Inc.
- Transactions d'initiés
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















