|
Marché Fermé -
Nasdaq
22:00:00 24/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,2360 USD | +0,94% |
|
+0,25% | -90,71% |
| 11/06 | Les plus fortes baisses de l'avant-bourse | MT |
| 04/06 | ICZOOM Group Inc. annonce des remaniements au sein de son conseil d'administration et de ses comités, effectifs au 22 mai 2026 | CI |
| Période Fiscale: Juin | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 279 M | 290 M | 214 M | 178 M | 187 M | ||
Total Chiffre d'affaires | 279 M | 290 M | 214 M | 178 M | 187 M | ||
Coût des marchandises vendues, total | 271 M | 282 M | 209 M | 173 M | 181 M | ||
Résultat Brut | 8,02 M | 7,92 M | 5,37 M | 5,03 M | 6,2 M | ||
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 4,62 M | 4,44 M | 4,42 M | 6,29 M | 5,13 M | ||
Autres dépenses de fonctionnement | - | 102 k | 78,01 k | 83,62 k | 84,97 k | ||
Autres dépenses de fonctionnement, total | 4,62 M | 4,55 M | 4,5 M | 6,38 M | 5,21 M | ||
Résultat d'Exploitation | 3,4 M | 3,37 M | 875 k | -1,34 M | 984 k | ||
Intérêts payés, total | -865 k | -357 k | -568 k | -697 k | -397 k | ||
Intérêts perçus et revenus des placements | 142 k | 30,78 k | 14,75 k | 67,29 k | 136 k | ||
Charges d'intérêt nettes | -723 k | -326 k | -553 k | -630 k | -261 k | ||
Gains (pertes) de change | 862 k | 301 k | 1,79 M | -259 k | 814 k | ||
Autres produits non opérationnels | 168 k | 15,8 k | -93,9 k | -106 k | -44,48 k | ||
EBT, hors éléments non courants | 3,7 M | 3,36 M | 2,02 M | -2,34 M | 1,49 M | ||
Autres éléments non courants | - | -205 k | - | - | - | ||
EBT, elements non courants inclus | 3,7 M | 3,16 M | 2,02 M | -2,34 M | 1,49 M | ||
Charge d'impôt | 1,07 M | 587 k | 266 k | -65,72 k | 298 k | ||
Résultat des activités poursuivies | 2,63 M | 2,57 M | 1,75 M | -2,27 M | 1,19 M | ||
Résultat net part du groupe | 2,63 M | 2,57 M | 1,75 M | -2,27 M | 1,19 M | ||
Résultat net | 2,63 M | 2,57 M | 1,75 M | -2,27 M | 1,19 M | ||
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | 2,63 M | 2,57 M | 1,75 M | -2,27 M | 1,19 M | ||
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | 2,63 M | 2,57 M | 1,75 M | -2,27 M | 1,19 M | ||
Éléments par action | |||||||
Bénéfice net par action - de base | 0,3 | 0,29 | 0,19 | -0,22 | 0,1 | ||
BPA de base - Activités poursuivies | 0,3 | 0,29 | 0,19 | -0,22 | 0,1 | ||
Moyenne pondérée des actions en circulation | 8,83 M | 8,83 M | 9,2 M | 10,42 M | 11,55 M | ||
Bénéfice net par action - dilué | 0,26 | 0,27 | 0,18 | -0,22 | 0,1 | ||
BPA dilué - Activités poursuivies | 0,26 | 0,27 | 0,18 | -0,22 | 0,1 | ||
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 9,76 M | 9,55 M | 9,92 M | 10,42 M | 11,55 M | ||
BPA de base normalisé | 0,26 | 0,24 | 0,14 | -0,14 | 0,08 | ||
BPA dilué normalisé | 0,24 | 0,22 | 0,13 | -0,14 | 0,08 | ||
Éléments supplémentaires | |||||||
EBITDA | 3,48 M | 3,4 M | 941 k | -1,24 M | 1,08 M | ||
EBITA | 3,4 M | 3,37 M | 875 k | -1,34 M | 984 k | ||
EBIT | 3,4 M | 3,37 M | 875 k | -1,34 M | 984 k | ||
EBITDAR | 4,08 M | 3,98 M | 1,37 M | -1,24 M | 1,31 M | ||
Total des revenus (tels que rapportés) | 279 M | 290 M | 214 M | 178 M | 187 M | ||
Taux d’imposition effectif (%) | 28,86 | 18,6 | 13,17 | 2,81 | 19,99 | ||
Impôts intérieurs courants | 1,1 M | 581 k | 242 k | 69,12 k | 164 k | ||
Total des impôts courants | 1,1 M | 581 k | 242 k | 69,12 k | 164 k | ||
Impôts intérieurs différés | -26,95 k | 5,99 k | 23,46 k | -135 k | 135 k | ||
Total des impôts différés | -26,95 k | 5,99 k | 23,46 k | -135 k | 135 k | ||
Résultat net normalisé | 2,31 M | 2,1 M | 1,26 M | -1,46 M | 933 k | ||
Intérêts sur la dette à long terme | - | - | - | 185 k | 15,8 k | ||
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | |||||||
Dépense de publicité | 144 k | 202 k | 243 k | 148 k | 94,8 k | ||
Dépense de marketing | 1,65 M | 1,8 M | 1,93 M | 2,34 M | 2,02 M | ||
Dépenses générales et administratives | 2,78 M | 2,44 M | 2,42 M | 3,95 M | 2,87 M | ||
Dépense en recherche et de développement | 348 k | 648 k | 569 k | 640 k | 572 k | ||
Charges locatives nettes, total | 600 k | 583 k | 432 k | 7 k | 232 k | ||
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location | 266 k | 110 k | 134 k | 2,69 k | 52,95 k | ||
Amortissement imputé des contrats de location simple | 334 k | 472 k | 299 k | 4,32 k | 180 k | ||
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total) | - | - | - | 741 k | 442 k | ||
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total) | 462 k | 43,3 k | 80,14 k | 382 k | 166 k | ||
Rémunération payée en actions, autres (total) | 92,31 k | 10,87 k | 1,25 M | 38,64 k | - | ||
Total des rémunérations fondées sur des actions | 554 k | 54,17 k | 1,33 M | 1,16 M | 609 k |
- Bourse
- Actions
- Action IZM
- Finances ICZOOM Group Inc.
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















