|
Marché Fermé -
NSE India S.E.
14:23:45 25/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2 115,00 INR | +2,64% |
|
-4,25% | -7,96% |
| 24/09 | Inde: débuts timides pour l'entrée en Bourse du plus grand opérateur boursier | AW |
| 24/09 | Le NSE indien s’introduit en Bourse après une attente de dix ans, valorisé à 47 milliards de dollars | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +2,64% | -4,25% | -5,26% | +7,39% | -7,96% | -22,72% | - | - | - | 17,44 Md | ||
| +0,69% | -1,17% | -3,00% | +10,70% | -10,92% | +0,95% | +8,26% | +44,70% | +152,62% | 221 Md | ||
| +1,70% | -0,11% | -4,31% | +4,56% | +0,97% | +35,52% | +148,37% | +54,23% | +158,21% | 70,7 Md | ||
| -1,94% | -2,62% | -14,61% | -30,55% | +19,22% | +62,53% | +84,60% | +70,77% | +148,94% | 59,95 Md | ||
| +0,67% | -4,17% | -9,25% | -10,28% | -3,51% | +8,95% | +0,63% | -10,60% | +5,41% | 50,24 Md | ||
| +2,21% | -1,48% | +2,79% | +2,42% | -0,68% | +6,94% | -51,28% | - | - | 46 Md | ||
| -0,19% | -6,53% | -8,46% | -7,87% | -31,55% | -21,20% | -38,05% | -45,75% | -33,55% | 43,27 Md | ||
| +1,02% | -6,38% | -2,26% | -7,32% | -30,82% | -22,32% | -36,75% | -62,56% | -38,35% | 40,35 Md | ||
| +0,14% | +2,75% | +2,33% | +22,74% | +12,99% | +4,55% | -0,90% | +50,52% | +76,94% | 42,44 Md | ||
| -1,61% | -7,81% | -4,00% | -8,39% | -40,22% | -34,36% | -42,76% | -32,66% | -24,48% | 38,44 Md | ||
| +1,75% | -0,56% | -11,85% | -4,63% | -18,18% | -14,02% | +90,95% | +274,07% | +339,79% | 34,73 Md | ||
| -0,08% | -1,90% | -6,11% | +2,74% | -14,78% | -9,57% | +30,52% | +55,28% | +129,67% | 24,16 Md | ||
| -1,08% | -2,13% | -17,81% | -9,41% | -12,85% | -15,45% | +67,56% | -28,93% | +129,41% | 21,69 Md | ||
| -2,90% | +0,24% | -7,98% | +6,26% | +5,21% | - | - | - | - | 16,77 Md | ||
| -0,76% | -3,41% | -13,58% | -22,48% | -52,78% | -56,05% | -23,06% | -74,96% | -2,23% | 15,1 Md | ||
| +1,22% | +1,04% | +1,80% | +10,76% | -21,65% | -14,80% | -10,20% | +27,12% | -31,20% | 11,65 Md | ||
| -1,79% | -4,44% | -7,55% | -17,81% | -21,01% | -56,30% | -53,07% | -12,44% | -45,79% | 11,34 Md | ||
| -0,32% | -0,84% | -0,95% | +1,08% | -10,15% | +11,50% | +11,52% | +46,52% | +80,19% | 9,51 Md | ||
| +1,38% | +1,38% | -5,23% | -28,69% | -41,92% | -47,84% | -55,40% | -71,34% | -35,73% | 9,05 Md | ||
| +0,57% | -9,36% | -6,36% | -13,44% | -35,47% | -22,01% | -47,00% | -69,85% | -42,24% | 8,91 Md | ||
| Moyenne | +0,16% | -4,90% | -6,08% | -4,61% | -15,80% | -10,83% | +4,66% | +12,60% | +56,92% | 39,62 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,37% | -4,67% | -5,36% | -0,50% | -10,60% | +0,86% | +18,10% | +31,22% | +98,67% |
- Bourse
- Actions
- Action HYUNDAI
- Secteur Hyundai Motor India Limited
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















