|
Cours en clôture
Shenzhen S.E.
25/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,77 CNY | -6,02% |
|
+14,21% | +55,64% |
| 24/08 | Hunan Silver émet 500 millions de yuans d'obligations à trois ans | MT |
| 20/08 | Hunan Silver Co.,Ltd. publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
| Capitalisation | 30,4 Md 4,52 Md 3,88 Md 3,63 Md 3,32 Md 6,26 Md 431 Md 6,32 Md 42,84 Md 16,68 Md 218 Md 16,99 Md 16,62 Md 721 Md | PER 2024 |
56,5x | PER 2025 | 57,7x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 30,37 Md 4,52 Md 3,87 Md 3,63 Md 3,31 Md 6,25 Md 431 Md 6,32 Md 42,8 Md 16,66 Md 217 Md 16,97 Md 16,6 Md 720 Md | VE / CA 2024 |
1,15x | VE / CA 2025 | 1,57x |
| Flottant |
69,85% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | -6,02% | ||
| 1 semaine | +14,21% | ||
| Mois en cours | +34,79% | ||
| 1 mois | +49,38% | ||
| 3 mois | +5,90% | ||
| 6 mois | -32,14% | ||
| Année en cours | +55,64% |
| 1 semaine | 9,28 | 11,7 | |
| 1 mois | 7,38 | 11,7 | |
| Année en cours | 6,71 | 21,3 | |
| 1 an | 5,18 | 21,3 | |
| 3 ans | 2,05 | 21,3 | |
| 5 ans | 2,05 | 21,3 | |
| 10 ans | 1,21 | 21,3 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Chen Hua Pan
CEO | Directeur Général | 61 | 22/01/2021 |
Ji Song Lou
DFI | Directeur Financier/CFO | 63 | 22/01/2021 |
Jian Tang
PRN | Corporate Officer/Principal | 41 | 22/01/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Chen Hua Pan
CHM | Président | 61 | 22/01/2021 |
Ke Fei He
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 57 | 22/01/2021 |
Jian Tang
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 41 | 22/01/2021 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,02% | +14,21% | +99,81% | +280,57% | 4,52 Md | ||
| -0,52% | -11,01% | +210,48% | +802,29% | 13,58 Md | ||
| -2,66% | -6,54% | -18,72% | -13,98% | 11,02 Md | ||
| +2,45% | +5,53% | +196,08% | +686,16% | 10,18 Md | ||
| -1,20% | -12,99% | +236,66% | +643,73% | 9,16 Md | ||
| -0,67% | -7,46% | +14,70% | +108,85% | 9,13 Md | ||
| +2,55% | +4,75% | +83,94% | +143,54% | 8,98 Md | ||
| -1,11% | -.--% | -.--% | -.--% | 8,09 Md | ||
| +9,90% | +19,86% | +82,20% | +326,80% | 7,79 Md | ||
| -0,48% | -17,37% | +102,94% | +269,17% | 7,61 Md | ||
| Moyenne | +0,23% | +0,21% | +100,81% | +324,71% | 9,01 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,35% | -0,96% | +106,35% | +352,71% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 8,31 Md 1,24 Md 1,06 Md 993 M 907 M 1,71 Md 118 Md 1,73 Md 11,71 Md 4,56 Md 59,49 Md 4,64 Md 4,54 Md 197 Md | 12,44 Md 1,85 Md 1,59 Md 1,49 Md 1,36 Md 2,56 Md 177 Md 2,59 Md 17,54 Md 6,83 Md 89,06 Md 6,95 Md 6,8 Md 295 Md |
| Résultat net | 170 M 25,26 M 21,64 M 20,28 M 18,53 M 34,96 M 2,41 Md 35,31 M 239 M 93,13 M 1,21 Md 94,84 M 92,77 M 4,02 Md | 340 M 50,61 M 43,37 M 40,64 M 37,12 M 70,06 M 4,83 Md 70,75 M 479 M 187 M 2,43 Md 190 M 186 M 8,06 Md |
| Endettement Net | 3,8 M 566 k 485 k 454 k 415 k 783 k 53,94 M 791 k 5,36 M 2,09 M 27,22 M 2,12 M 2,08 M 90,13 M | -32,38 M -4,82 M -4,13 M -3,87 M -3,53 M -6,67 M -459 M -6,73 M -45,63 M -17,76 M -232 M -18,09 M -17,7 M -767 M |
Employés
1 340
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 25/08/26 | 10.77 CNY | -6,02% | 474 484 280 |
| 24/08/26 | 11.46 CNY | +9,98% | 588 271 885 |
| 21/08/26 | 10.42 CNY | +10,03% | 424 831 682 |
| 20/08/26 | 9.470 CNY | +4,07% | 255 591 197 |
| 19/08/26 | 9.100 CNY | -3,50% | 132 533 980 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















