|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 16,83 SGD | +0,36% |
|
+3,76% | +7,33% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Consensus | Évolution objectif analystes 4 mois | Évolution recommandations analystes 4 mois | Divergence estimations | Divergence objectif analystes | Obj. moyen | Ecart obj. / dr | Nbr d'analystes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 20,6 | +22,84% | 1 | |||||
| 2 055 | +5,79% | 34 | |||||||
| 13 025 | +18,41% | 12 | |||||||
| 1 477,54 | +2,74% | 37 | |||||||
| 1 093,73 | -3,52% | 31 | |||||||
| 242,65 | -8,43% | 6 | |||||||
| 2 491,67 | +2,43% | 12 | |||||||
| 12 931,29 | +7,49% | 7 | |||||||
| 2 497,27 | +8,34% | 11 | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| 3 343,29 | -1,92% | 14 | |||||||
| 159,75 | +6,56% | 4 | |||||||
| 15,41 | +41,69% | 4 | |||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | 124,25 | -3,68% | 1 | ||||
| - | 164,24 | +13,27% | 3 | ||||||
| - | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | |||||
| Moyenne | 2 831,55 | +8,00% | 13 | ||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | 4 646,33 | +7,92% | 21 |
- Bourse
- Actions
- Action H02
- Secteur Haw Par Corporation Limited
- Consensus sectoriel
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















