Secteur Guangdong Ellington Electronics Technology Co.,Ltd
Actions
603328
CNE100001TC9
Semi-conducteurs
|
Cours en clôture
Shanghai S.E.
15/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,01 CNY | -3,63% |
|
+18,27% | +18,70% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,63% | +18,27% | +20,57% | -8,64% | +18,70% | +8,69% | +68,74% | +68,96% | -6,10% | 2,01 Md | ||
| -2,85% | -5,94% | +5,23% | -0,89% | +209,79% | +198,32% | +480,60% | +373,80% | +1 753,56% | 229 Md | ||
| +2,30% | -4,46% | -17,37% | -16,08% | -13,09% | -1,74% | +228,92% | +177,23% | +613,79% | 90,27 Md | ||
| -4,30% | -4,21% | -17,03% | +1,69% | +210,94% | +288,97% | +1 109,22% | +2 230,30% | +5 882,46% | 60,23 Md | ||
| -1,24% | -1,93% | -10,90% | -23,61% | +115,97% | +135,44% | +924,20% | +780,21% | +1 271,15% | 50,26 Md | ||
| -1,96% | -0,31% | -6,76% | -0,94% | +332,27% | +569,72% | +399,21% | +572,08% | +7 300,78% | 50,04 Md | ||
| +0,15% | +1,89% | +3,10% | -2,52% | +67,77% | +107,46% | +653,36% | +447,42% | - | 39,48 Md | ||
| +0,10% | +0,74% | +3,75% | -5,94% | +72,19% | +82,51% | +566,77% | +935,56% | +2 566,71% | 36,03 Md | ||
| +0,47% | -1,29% | -16,07% | -34,38% | -21,39% | -31,41% | +983,18% | +796,35% | +1 472,29% | 31,93 Md | ||
| +0,66% | -0,72% | -6,86% | -15,12% | +75,60% | +63,57% | +332,21% | +194,79% | - | 30,34 Md | ||
| +3,02% | -14,56% | -36,49% | -34,11% | -18,11% | - | - | - | - | 27,48 Md | ||
| -5,70% | +1,26% | +10,43% | +25,34% | +184,00% | +353,76% | +307,77% | +1 167,86% | +7 968,18% | 26,97 Md | ||
| +2,84% | +5,85% | -16,86% | +26,16% | +350,21% | +506,15% | +298,90% | +141,92% | +4 138,28% | 21,44 Md | ||
| -2,45% | -5,45% | -2,45% | -19,07% | +236,27% | +187,65% | +365,85% | +389,24% | +646,09% | 17,06 Md | ||
| -4,71% | -9,58% | -4,24% | -26,36% | +41,48% | +107,25% | +377,64% | +1 188,37% | +7 641,59% | 16,42 Md | ||
| +1,36% | -0,52% | +8,54% | -5,46% | +31,56% | +37,46% | +1 040,31% | +851,55% | - | 15,5 Md | ||
| +1,56% | -4,29% | -9,50% | -3,79% | +125,12% | +123,47% | +89,23% | +2,93% | +1 062,85% | 13,53 Md | ||
| -0,38% | -0,62% | -7,77% | +20,45% | +400,00% | +675,61% | +600,44% | +289,71% | +1 021,30% | 13,22 Md | ||
| -0,67% | -13,06% | -19,67% | -45,58% | +62,99% | +127,65% | +765,74% | +734,27% | +925,16% | 11,93 Md | ||
| +13,55% | +19,40% | +29,27% | +18,02% | +41,93% | +23,51% | -8,36% | -49,09% | +16,85% | 11,93 Md | ||
| Moyenne | -0,10% | -2,96% | -4,55% | -7,54% | +126,21% | +187,58% | +504,42% | +594,39% | +2 767,18% | 39,75 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,97% | -4,44% | -4,89% | -6,69% | +143,82% | +188,22% | +538,37% | +615,67% | +2 725,21% |
- Bourse
- Actions
- Action 603328
- Secteur Guangdong Ellington Electronics Technology Co.,Ltd
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















