Dividendes sectoriels Goto Ltd
Actions
GOTO
IL0011767261
Transports de passagers, terrestre et maritime
|
Temps Différé
TEL AVIV STOCK EXCHANGE
16:24:22 25/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 462,70 ILa | +2,16% |
|
+12,31% | +16,87% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | 13,49 M | ||
| 6,35% | 7,11% | 8.82x | 1.39x | 1.49x | 4.67x | 7.24x | 7,65 Md | ||
| -.--% | -.--% | 279.1x | -1.85x | 0.82x | 11.3x | 15.84x | 5,13 Md | ||
| 5,02% | 5,59% | 10.41x | 1.41x | 1.46x | 4.5x | 11.12x | 3,75 Md | ||
| 2,53% | 2,78% | 12.26x | 1.03x | 1.93x | 4.14x | 16.59x | 1,24 Md | ||
| 3,48% | 4,53% | 12.24x | 1.07x | 1.87x | 3x | 13.42x | 895 M | ||
| -.--% | -.--% | -3.05x | -1.39x | 2.01x | 78.27x | 27.71x | 795 M | ||
| 4,18% | 6,55% | 5.16x | 0.77x | 1.33x | 3.26x | 5.53x | 578 M | ||
| 1,35% | 5,62% | 19.15x | 1.05x | 1.73x | 4.32x | 15.66x | 418 M | ||
| 3,01% | 4% | 14.17x | 1.21x | 1.35x | 5.38x | 11.75x | 380 M | ||
| 5,55% | 7,24% | 9.24x | - | 2.25x | 4.89x | 13.8x | 368 M | ||
| 1,88% | 2% | 9.05x | 1.16x | 2.35x | 5.34x | 11.4x | 200 M | ||
| 10,05% | 10,49% | 4x | - | 0.8x | 2.67x | 5.47x | 175 M | ||
| 3,03% | 3,38% | 9.12x | 0.7x | 0.45x | 2.03x | 4.58x | 112 M | ||
| Moyenne | 3,57% | 4,56% | 29,97x | 0,60x | 1,53x | 10,29x | 12,32x | 1,55 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 3,79% | 4,42% | 73,05x | 0,44x | 1,39x | 8,76x | 11,80x |
- Bourse
- Actions
- Action GOTO
- Secteur Goto Ltd
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















