|
Marché Fermé -
Philippines S.E.
08:57:01 13/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 734,00 PHP | -2,03% |
|
-1,20% | +9,47% |
| 10/08 | Transcript : Globe Telecom, Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 10, 2026 | |
| 05/08 | Globe Telecom, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
Classe d'Actions: Globe Telecom, Inc.
| Vote | Nombre | Flottant | Autocontrôle | Flottant Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| Action A | 0 | 20 000 000 | 0 | 0 | 10,39 % |
| Action B | 1 | 144 631 000 | 31 485 820 ( 21,77 %) | 0 | |
| Action C | 0 | 158 515 000 | 0 | 0 |
Principaux Actionnaires: Globe Telecom, Inc.
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
46,59
%
| 67 379 310 | 46,59 % | 1 992 M ₱ |
30,61
%
| 44 266 630 | 30,61 % | 1 309 M ₱ |
Value Partners Ltd.
0,0616
%
| 89 055 | 0,0616 % | 3 M ₱ |
Franklin Templeton Investments (ME) Ltd.
0,0564
%
| 81 525 | 0,0564 % | 2 M ₱ |
0,0364
%
| 52 658 | 0,0364 % | 2 M ₱ |
0,033
%
| 47 678 | 0,033 % | 1 M ₱ |
Niche Asset Management Ltd.
0,029
%
| 41 985 | 0,029 % | 1 M ₱ |
0,0225
%
| 32 485 | 0,0225 % | 960 435 ₱ |
RAM Active Investments SA
0,0166
%
| 24 054 | 0,0166 % | 711 169 ₱ |
0,013
%
| 18 767 | 0,013 % | 554 856 ₱ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
░░░░░░░░░░░░░░░░ | ░ ░░░ | ░░░░% | ░░ |
| Nom | Actions | % | Valorisation |
|---|---|---|---|
Asiacom Philippines, Inc.
100
%
| 158 515 016 | 100 % | 13 M ₱ |
0,000001
%
| 1 | 0,000001 % | 0 ₱ |
0,000001
%
| 1 | 0,000001 % | 0 ₱ |
0,000001
%
| 1 | 0,000001 % | 0 ₱ |
0,000001
%
| 1 | 0,000001 % | 0 ₱ |
0,000001
%
| 1 | 0,000001 % | 0 ₱ |
Répartition par Type d'Actionnaires
| Autres | 109,59% |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 46,59% |
| Ayala Corp. | 30,61% |
| Institutionnels | 0,17% |
| Personnes physiques | 0,15% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Origine Géographique des Actionnaires
Philippines | 140,2% |
Singapour | 46,59% |
Personnes physiques
| 0,15% |
Hong Kong | 0,06% |
Emirats Arabes Unis | 0,06% |
Royaume-Uni | 0,03% |
Suisse | 0,02% |
Basé sur les 1000 détentions les plus importantes
Employés
6 843
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action GLO
- Société Globe Telecom, Inc.
- Actionnariat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















