Valorisation de l'Entreprise: GE Power India Limited

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Mars 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalisation 1 19 247 10 252 6 669 17 839 16 777 25 735
Variation - -46,73% -34,95% 167,49% -5,95% 53,4%
Valeur Entreprise 1 21 590 12 320 8 159 18 071 12 682 21 665
Variation - -42,94% -33,77% 121,5% -29,82% 70,84%
PER 27,3x -3,55x -1,51x -10,4x 8,26x 10,2x
PBR 1,98x 1,52x 2,87x 25,9x 5,3x 4,42x
PEG - 0x -0x 0,2x -0x 0,4x
Capitalisation / CA 0,58x 0,39x 0,37x 1,1x 1,6x 2,03x
Valeur Entreprise / CA 0,65x 0,47x 0,45x 1,11x 1,21x 1,71x
Valeur Entreprise / EBITDA 17,4x -6,74x -2,64x -7,3x -16,1x 8,12x
Valeur Entreprise / EBIT 21,8x -6,04x -2,59x -7,19x -15,6x 8,18x
Valeur Entreprise / FCF -4,39x 17,8x 6,04x 17,8x 17,6x -29,5x
FCF Yield -22,8% 5,63% 16,5% 5,62% 5,68% -3,39%
Dividende / Action 2 1 - - - - -
Taux de rendement 0,35% - - - - -
BNA 2 10,48 -42,96 -65,54 -25,49 30,2 37,58
Taux de distribution 9,54% - - - - -
Chiffre d'affaires 1 33 430 26 204 18 073 16 250 10 471 12 694
EBITDA 1 1 240 -1 829 -3 093 -2 476 -786,1 2 670
EBIT 1 989,8 -2 038 -3 147 -2 514 -811,5 2 648
Résultat net 1 704,6 -2 888 -4 406 -1 713 2 030 2 526
Endettement Net 1 2 343 2 067 1 490 232,5 -4 095 -4 070
Cours de référence 2 286,30 152,50 99,20 265,35 249,55 382,80
Nbr de Titres (en Milliers) 67 227 67 227 67 227 67 227 67 227 67 227
Date de publication 16.07.21 04.08.22 03.08.23 26.06.24 22.07.25 19.06.26
1INR en Millions2INR
Données Estimées

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
- - - - 509 M
8.1x3.69x7.2x5,9% 2,18 Md
12.97x1.34x5.44x1,9% 1,51 Md
-23.94x0.66x-7.05x-.--% 1,1 Md
13.12x2.79x11.31x2,77% 629 M
16.72x - - - 499 M
20.71x1.92x12.23x0,05% 475 M
Moyenne 7,94x 2,08x 5,83x 2,12% 985,68 M
Moyenne pondérée par Capi. 5,86x 2,29x 4,94x 2,97%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action GVPIL
  4. Valorisation GE Power India Limited