Segments d'Activités Gaotu Techedu Inc.
Actions
GOTU
US36257Y1091
Prestataires de services éducatifs divers
|
Marché Fermé -
NYSE
22:00:02 06/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 2,580 USD | +1,98% |
|
+5,74% | +11,21% |
| 27/08 | Transcript : Gaotu Techedu Inc., Q2 2026 Earnings Call, Aug 27, 2026 | |
| 27/08 | Gaotu Techedu Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026 | CI |
Chiffre d'Affaires 2025 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2025 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Décembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Online Education Courses | |||||||||
Educational Services - Education & Training Services | 6,56 Md | 2,5 Md | 2,96 Md | 4,55 Md | 6,15 Md | ||||
Total des actifs | 5,02 Md | 4,88 Md | 5,41 Md | 5,83 Md | 6,2 Md | ||||
Charge d'impôt | 40,95 M | -15,7 M | 10,66 M | 8,63 M | -4,11 M | ||||
CAPEX | -272 M | -33,95 M | -40,8 M | -180 M | -331 M | ||||
EBT | -3,06 Md | -2,53 M | 12,52 M | -1,04 Md | -327 M | ||||
Résultat Brut | 4,16 Md | 1,8 Md | 2,17 Md | 3,1 Md | 4,15 Md | ||||
D&A | 113 M | 70,76 M | 54,24 M | 64,97 M | 113 M | ||||
Résultat d'Exploitation | -3,18 Md | -118 M | -149 M | -1,18 Md | -503 M | ||||
Revenu net | -3,1 Md | 13,17 M | -7,3 M | -1,05 Md | -323 M |
| Période Fiscale: Décembre | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
People's Republic of China (PRC) | 6,56 Md | 2,5 Md | 2,96 Md | 4,55 Md | 6,15 Md | ||||
Total des actifs | 5,02 Md | 4,88 Md | 5,41 Md | 5,83 Md | 6,2 Md | ||||
Charge d'impôt | 40,95 M | -15,7 M | 10,66 M | 8,63 M | -4,11 M | ||||
D&A | 113 M | 70,76 M | 54,24 M | 64,97 M | 113 M | ||||
CAPEX | -272 M | -33,95 M | -40,8 M | -180 M | -331 M | ||||
Résultat Brut | 4,16 Md | 1,8 Md | 2,17 Md | 3,1 Md | 4,15 Md | ||||
Revenu net | -3,1 Md | 13,17 M | -7,3 M | -1,05 Md | -323 M | ||||
EBT | -3,06 Md | -2,53 M | 12,52 M | -1,04 Md | -327 M | ||||
Résultat d'Exploitation | -3,18 Md | -118 M | -149 M | -1,18 Md | -503 M |
- Bourse
- Actions
- Action GOTU
- Finances Gaotu Techedu Inc.
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















