Valorisation Gaotu Techedu Inc.

Actions

GOTU

US36257Y1091

Prestataires de services éducatifs divers

Temps réel estimé Cboe BZX 21:45:13 30/06/2026 Varia. 5j. Varia. 1 janv.
1,670 USD -3,47% Graphique intraday de Gaotu Techedu Inc. -0,29% -26,51%

Valorisation de l'Entreprise: Gaotu Techedu Inc.

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Décembre 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Capitalisation 1 3 160 4 216 6 691 4 066 3 928 2 800 - -
Variation - 33,43% 58,7% -39,24% -3,39% -28,72% - -
Valeur Entreprise 1 -511,2 472,3 3 767 893,9 506,9 1 930 1 817 1 751
Variation - 192,4% 697,58% -76,27% -43,29% 280,62% -5,86% -3,63%
PER -1,02x 326x -856x -3,92x -12,3x 118x 25,8x 19,6x
PBR 0,73x 1,39x 1,42x 0,87x 2,07x 2,18x 2,08x 1,88x
PEG - -3x 5x -0x 0,2x -1x 0x 0,6x
Capitalisation / CA 0,48x 1,69x 2,26x 0,89x 0,64x 0,4x 0,35x 0,31x
Valeur Entreprise / CA -0,08x 0,19x 1,27x 0,2x 0,08x 0,27x 0,23x 0,2x
Valeur Entreprise / EBITDA 0,19x -9,99x -39,8x -0,8x -1,3x 30x 7,64x 4,9x
Valeur Entreprise / EBIT 0,18x -4x -25,3x -0,76x -1,01x -21,1x 24,5x 5,85x
Valeur Entreprise / FCF 0,11x 13,3x 12x 11,4x 5,93x 7,69x 2,58x 2,58x
FCF Yield 872% 7,54% 8,31% 8,74% 16,9% 13% 38,7% 38,8%
Dividende / Action 2 - - - - - - - -
Taux de rendement - - - - - - - -
BNA 2 -12,11 0,05 -0,03 -4,08 -1,32 0,1 0,455 0,6
Taux de distribution - - - - - - - -
Chiffre d'affaires 1 6 562 2 498 2 961 4 554 6 147 7 061 7 995 8 921
EBITDA 1 -2 723 -47,3 -94,76 -1 111 -390,3 64,22 237,8 357,3
EBIT 1 -2 835 -118,1 -149 -1 182 -503,2 -91,5 74 299,1
Résultat net 1 -3 103 13,17 -7,298 -1 049 -323,3 7 165,2 274,3
Endettement Net 1 -3 671 -3 744 -2 924 -3 172 -3 421 -870 -983 -1 049
Cours de référence 2 12,32 16,28 25,67 15,99 16,23 11,76 11,76 11,76
Nbr de Titres (en Milliers) 256 402 259 018 260 672 254 333 242 051 238 045 - -
Date de publication 08.03.22 28.02.23 27.02.24 26.02.25 05.03.26 - - -
1CNY en Millions2CNY
Données Estimées

PER, Evolution détaillée

PER (Y) VE / CA (Y) VE / EBITDA (Y) Rendement du dividende (Y) Capi.($)
117.61x0.27x30.05x-.--% 412 M
14.73x0.88x6.05x2,57% 7,35 Md
11.95x0.54x3.63x-.--% 5,26 Md
17x2.57x8.34x4,96% 5,09 Md
735.99x8.07x78.03x - 3,78 Md
12.32x1.16x4.74x - 3,62 Md
11.02x - - - 2,02 Md
Moyenne 131,52x 2,25x 21,81x 1,88% 3,93 Md
Moyenne pondérée par Capi. 114,59x 2,24x 16,87x 2,44%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

Evolution du Rendement historique

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action GOTU
  4. Valorisation Gaotu Techedu Inc.