|
Temps Différé
Japan Exchange
08:21:22 30/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 1 155,00 JPY | 0,00% |
|
-5,09% | -11,76% |
| Capitalisation | 13,39 Md 84,92 M 74,94 M 70,9 M 64,3 M 121 M 8,15 Md 122 M 851 M 328 M 4,16 Md 319 M 312 M | PER 2025 |
10,1x | PER 2026 | 16,2x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 17,2 Md 109 M 96,24 M 91,06 M 82,58 M 155 M 10,46 Md 156 M 1,09 Md 421 M 5,34 Md 409 M 401 M | VE / CA 2025 |
1,38x | VE / CA 2026 | 1,83x |
| Flottant |
42,04% | Rendement 2025 |
3,17% | Rendement 2026 | 2,4% |
| 1 semaine | -5,09% | ||
| Mois en cours | -1,79% | ||
| 1 mois | -1,79% | ||
| 3 mois | -0,35% | ||
| 6 mois | -0,60% | ||
| Année en cours | -11,76% |
| 1 semaine | 1 148 | 1 244 | |
| 1 mois | 1 141 | 1 244 | |
| Année en cours | 1 078 | 1 500 | |
| 1 an | 1 078 | 1 500 | |
| 3 ans | 677 | 1 500 | |
| 5 ans | 602,5 | 1 500 | |
| 10 ans | 602,5 | 1 500 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Daiki Koiwa
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
| President | 71 | 01/10/1997 | |
Toru Ueno
ADM | Directeur Administratif | 66 | 01/06/2020 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur/Membre du Conseil | 71 | 01/01/1983 | |
| Directeur/Membre du Conseil | 69 | 01/11/1990 | |
Mikiya Amano
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 49 | 01/06/2016 |
| Date | Initié | Type | Poste principal | Quantité | % Capi. | Importance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.25 | Gratuit | 700 | 0,0059% | - | ||
| 25.04.25 | Gratuit | 500 | 0,0042% | - | ||
| 25.04.25 | Gratuit | 10 500 | 0,0891% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | -5,09% | +2,21% | +53,39% | 84,92 M | ||
| +0,31% | -0,28% | -5,62% | +35,85% | 82,78 Md | ||
| -0,47% | -0,92% | -7,48% | +48,71% | 64,89 Md | ||
| +0,47% | +0,90% | -8,02% | +14,30% | 23,56 Md | ||
| -0,50% | -0,37% | +33,50% | +86,23% | 16,45 Md | ||
| -0,56% | -4,96% | +0,21% | +10,83% | 8,63 Md | ||
| -1,12% | -1,12% | -5,36% | -11,07% | 5,68 Md | ||
| +0,89% | +1,58% | +54,39% | +50,37% | 5,22 Md | ||
| +6,72% | -0,86% | +14,73% | +62,65% | 4,02 Md | ||
| -2,17% | -2,57% | +12,16% | +8,59% | 3,14 Md | ||
| Moyenne | +0,50% | -1,05% | +9,07% | +35,98% | 21,45 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,09% | -0,52% | -1,10% | +39,45% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 9,38 Md 59,51 M 52,51 M 49,69 M 45,06 M 84,48 M 5,71 Md 85,31 M 596 M 230 M 2,92 Md 223 M 219 M | 10,01 Md 63,46 M 56,01 M 52,99 M 48,06 M 90,1 M 6,09 Md 90,99 M 636 M 245 M 3,11 Md 238 M 233 M |
| Résultat net | 1,03 Md 6,55 M 5,78 M 5,47 M 4,96 M 9,3 M 629 M 9,39 M 65,62 M 25,29 M 321 M 24,6 M 24,06 M | 890 M 5,64 M 4,98 M 4,71 M 4,27 M 8,01 M 542 M 8,09 M 56,54 M 21,79 M 277 M 21,19 M 20,73 M |
| Endettement Net | 2,69 Md 17,06 M 15,06 M 14,24 M 12,92 M 24,22 M 1,64 Md 24,46 M 171 M 65,86 M 836 M 64,06 M 62,66 M | 3,81 Md 24,14 M 21,3 M 20,15 M 18,28 M 34,27 M 2,32 Md 34,61 M 242 M 93,18 M 1,18 Md 90,63 M 88,66 M |
Employés
487
Agenda
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 30/09/26 | 1 155.00 JPY | 0,00% | 30 900 |
| 29/09/26 | 1 155.00 JPY | -6,78% | 91 300 |
| 28/09/26 | 1 239.00 JPY | +1,39% | 92 200 |
| 25/09/26 | 1 222.00 JPY | +0,41% | 63 900 |
Chiffre d'affaires trimestriel - Taux de surprise
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















