Notations sectorielles FUJIFILM Holdings Corporation OTC Markets
Actions
FUJIY
US35958N1072
Chimie de spécialité
|
Marché Fermé -
OTC Markets
21:59:59 18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,58 USD | -1,40% |
|
+2,03% | +0,09% |
| 07:16 | Fujifilm s'associe à Tata Electronics pour développer l'industrie des matériaux semi-conducteurs en Inde | MT |
| 09/09 | Fujifilm cède ses activités de fabrication de plaques d'impression en Chine | MT |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Capi.($) | Investisseur | ESG MSCI | Fondamentaux | Révisions Fondamentaux | Valorisation | Visibilité | Consensus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76,16 Md | AAA | ||||||||
| 36,62 Md | AAA | ||||||||
| 35,95 Md | AAA | ||||||||
| 25,64 Md | AA | ||||||||
| 22,98 Md | BB | ||||||||
| 20,51 Md | BBB | ||||||||
| 17,35 Md | A | ||||||||
| 14,15 Md | AA | ||||||||
| 14,52 Md | AA | ||||||||
| 13,58 Md | BBB | ||||||||
| 11,74 Md | BBB | ||||||||
| 10,13 Md | - | ||||||||
| 9,39 Md | AA | ||||||||
| 9,34 Md | B | ||||||||
| 8,14 Md | BB | ||||||||
| 8,08 Md | BBB | ||||||||
| 7,57 Md | BB | ||||||||
| 6,72 Md | BBB | ||||||||
| 6,6 Md | - | - | - | ||||||
| Moyenne | 18,69 Md | A | |||||||
| Moyenne pondérée par Capi. | A |
- Bourse
- Actions
- Action 4901
- Action FUJIY
- Secteur FUJIFILM Holdings Corporation
- Notations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















