|
Cours en clôture
Taipei Exchange
20/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 13,25 TWD | +0,76% |
|
-1,49% | -23,41% |
| Capitalisation | 670 M 20,98 M 17,97 M 16,76 M 15,38 M 28,9 M 2,01 Md 29,47 M 199 M 77,52 M 1,01 Md 78,78 M 77,07 M 3,33 Md | PER 2024 |
26,5x | PER 2025 | -38,3x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 317 M 9,91 M 8,49 M 7,92 M 7,27 M 13,65 M 948 M 13,92 M 93,93 M 36,61 M 475 M 37,21 M 36,4 M 1,57 Md | VE / CA 2024 |
1,07x | VE / CA 2025 | 0,72x |
| Flottant |
54,01% | Rendement 2024 * |
-
| Rendement 2025 | - |
| 1 jour | +0,76% | ||
| 1 semaine | -1,49% | ||
| Mois en cours | +0,38% | ||
| 1 mois | -4,68% | ||
| 3 mois | -8,93% | ||
| 6 mois | -19,45% | ||
| Année en cours | -23,41% |
| 1 semaine | 13,05 | 13,3 | |
| 1 mois | 12,95 | 14,5 | |
| Année en cours | 12,95 | 18,2 | |
| 1 an | 12,95 | 20,15 | |
| 3 ans | 12,95 | 37,3 | |
| 5 ans | 12,95 | 37,3 | |
| 10 ans | 12,95 | 56,65 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Huan Chiang Lin
CEO | Directeur Général | - | 25/07/2005 |
Yi Hsin Yeh
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 01/09/2007 |
Wen Xin Wu
AUD | Comptroller/Controller/Auditor | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Huan Chiang Lin
CHM | Président | - | 25/07/2005 |
Fan Yu Tseng
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 25/07/2005 |
Chun Chang Lin
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 30/08/1992 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,76% | -1,49% | -32,05% | -34,89% | 20,98 M | ||
| -0,98% | -0,89% | -10,37% | -6,27% | 332 Md | ||
| -0,82% | +0,44% | -12,71% | +3,23% | 137 Md | ||
| -1,29% | -3,48% | +4,24% | +20,32% | 71,51 Md | ||
| -0,64% | -2,99% | -23,90% | -21,37% | 49,8 Md | ||
| -1,05% | -1,41% | -12,48% | -17,23% | 36,36 Md | ||
| -1,90% | +10,11% | +11,07% | -38,64% | 34,79 Md | ||
| +0,08% | +0,65% | +3,89% | +25,41% | 20,25 Md | ||
| -0,08% | +0,33% | -22,00% | -34,08% | 20,03 Md | ||
| +0,05% | -1,80% | +7,43% | +6,26% | 19,54 Md | ||
| Moyenne | +0,11% | +0,02% | -8,69% | -9,73% | 72,12 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,12% | -0,00% | -8,81% | -4,54% |
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 773 M 24,2 M 20,72 M 19,33 M 17,74 M 33,33 M 2,32 Md 33,98 M 229 M 89,39 M 1,16 Md 90,85 M 88,88 M 3,84 Md | 720 M 22,53 M 19,29 M 18 M 16,52 M 31,03 M 2,16 Md 31,64 M 214 M 83,23 M 1,08 Md 84,6 M 82,76 M 3,58 Md |
| Résultat net | 48,26 M 1,51 M 1,29 M 1,21 M 1,11 M 2,08 M 145 M 2,12 M 14,32 M 5,58 M 72,45 M 5,67 M 5,55 M 240 M | -22,86 M -716 k -613 k -572 k -525 k -986 k -68,49 M -1,01 M -6,78 M -2,64 M -34,32 M -2,69 M -2,63 M -114 M |
| Endettement Net | -444 M -13,9 M -11,9 M -11,1 M -10,19 M -19,14 M -1,33 Md -19,52 M -132 M -51,34 M -666 M -52,18 M -51,05 M -2,21 Md | -354 M -11,07 M -9,48 M -8,84 M -8,12 M -15,25 M -1,06 Md -15,55 M -105 M -40,9 M -531 M -41,57 M -40,67 M -1,76 Md |
Employés
166
Secteur
Produits cosmétiques
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 20/08/26 | 13.25 TWD | +0,76% | 28 756 |
| 19/08/26 | 13.15 TWD | -0,75% | 17 591 |
| 18/08/26 | 13.25 TWD | +0,38% | 5 546 |
| 17/08/26 | 13.20 TWD | -1,49% | 22 932 |
| 14/08/26 | 13.40 TWD | -0,37% | 11 086 |
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















