Cours Exela Technologies, Inc. OTC Markets
Actions
XELAP
US30162V6074
Services et conseils en informatique
OTC Markets Traded|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0718 USD | +79,38% |
|
+82,70% | +4 387,50% |
| Capitalisation | 30,8 M 26,92 M 24,84 M 22,9 M 43,16 M 2,97 Md 44,11 M 297 M 117 M 1,45 Md 116 M 113 M 5 Md | PER 2022 |
-0,01x | PER 2023 | -0,15x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 1,11 Md 974 M 899 M 828 M 1,56 Md 107 Md 1,6 Md 10,74 Md 4,23 Md 52,56 Md 4,19 Md 4,09 Md 181 Md | VE / CA 2022 |
1,06x | VE / CA 2023 | 1,04x |
| Flottant |
39,23% | Rendement 2022 * |
-
| Rendement 2023 | - |
| 1 jour | +79,38% | ||
| 1 semaine | +82,70% | ||
| Mois en cours | +1 336,00% | ||
| 1 mois | +82,70% | ||
| 3 mois | +4 387,50% | ||
| 6 mois | +4 387,50% | ||
| Année en cours | +4 387,50% |
| 1 semaine | 0,04 | 0,07 | |
| 1 mois | 0 | 0,07 | |
| Année en cours | 0 | 0,1 | |
| 1 an | 0 | 0,1 | |
| 3 ans | 0 | 5,9 | |
| 5 ans | 0 | 12,5 | |
| 10 ans | 0 | 12,5 |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Suresh Yannamani
CEO | Directeur Général | 61 | 26/07/2022 |
Matthew Brown
DFI | Directeur Financier/CFO | 40 | 02/10/2023 |
| Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | 26/05/2022 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Ronald Cogburn
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 70 | 12/07/2017 |
James Reynolds
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 57 | 12/07/2017 |
| Président | 71 | 12/07/2017 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +79,38% | +82,70% | - | - | 118 k | ||
| -1,11% | +4,56% | -34,92% | -24,98% | 140 Md | ||
| +1,91% | +3,45% | +40,69% | +280,72% | 98,55 Md | ||
| +0,41% | -17,63% | -40,49% | - | 39,94 Md | ||
| -1,38% | +0,53% | -27,09% | +90,46% | 14,89 Md | ||
| -0,94% | +1,67% | -16,62% | -18,62% | 12,89 Md | ||
| +1,62% | -8,87% | +302,81% | +139,16% | 12,41 Md | ||
| -1,12% | -16,72% | -11,43% | +478,89% | 6,2 Md | ||
| +1,19% | +4,41% | +14,44% | +20,90% | 5,61 Md | ||
| -1,24% | +5,52% | -26,07% | +117,58% | 4,7 Md | ||
| Moyenne | +7,87% | -2,56% | +22,37% | +135,51% | 37,23 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,09% | +0,42% | +1,61% | +103,84% |
| 2022 | 2023 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 1,08 Md 941 M 869 M 801 M 1,51 Md 104 Md 1,54 Md 10,38 Md 4,08 Md 50,8 Md 4,05 Md 3,96 Md 175 Md | 1,06 Md 930 M 858 M 791 M 1,49 Md 102 Md 1,52 Md 10,26 Md 4,03 Md 50,19 Md 4 Md 3,91 Md 173 Md |
| Résultat net | -416 M -363 M -335 M -309 M -582 M -40,02 Md -595 M -4,01 Md -1,58 Md -19,6 Md -1,56 Md -1,53 Md -67,47 Md | -125 M -109 M -101 M -93,03 M -175 M -12,05 Md -179 M -1,21 Md -474 M -5,9 Md -470 M -460 M -20,32 Md |
| Endettement Net | 1,14 Md 993 M 917 M 845 M 1,59 Md 109 Md 1,63 Md 10,96 Md 4,31 Md 53,61 Md 4,27 Md 4,18 Md 185 Md | 1,08 Md 947 M 874 M 806 M 1,52 Md 104 Md 1,55 Md 10,45 Md 4,11 Md 51,11 Md 4,07 Md 3,98 Md 176 Md |
Employés
12 600
| Date | Cours | Variation | Volume |
|---|---|---|---|
| 16/07/26 | 0.0718 $US | +79,37% | 10 000 |
- Bourse
- Actions
- Action XELA
- Action XELAP
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















