|
Marché Fermé -
Borsa Italiana
17:45:00 23/10/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 9,218 EUR | +0,23% |
|
+0,34% | +3,84% |
60 Fonds positionnés sur Enel S.p.A.
| Nom | PEA | Varia. 1 janv. | Notation | Position |
|---|---|---|---|---|
| BNP PARI VALEURS E | Non | +20,00% | 20.9M EUR | |
| AXA PEA RÉGULARITÉ C | Non | +3,00% | 10.3M EUR | |
| BGF SUSTAINABLE ENERGY A2 | Non | +4,00% | 1.76M USD | |
| CM-AM SUSTAINABLE PLANET RC | Non | +7,00% | 7.79M EUR | |
| CPR INVEST - BLUE ECONOMY - A EUR ACC | Non | +8,00% | 10.3M EUR | |
| CONSERVATEUR ACTIONS EURO C | Non | +20,00% | 1.23M EUR | |
| BSF GLOBAL REAL ASSET SECURITIES A3 CNHH | Non | -2,00% | 37.91M CNH | |
| BNPP E ECPI GLB ESG HYDRGN ECOY TRK ICAP | Non | -7,00% | 11.42M EUR | |
| BGF CLIMATE ACTION EQUITY D2 USD | Non | -1,00% | 0.11M USD | |
| BROOKFIELD NEXT GEN INFRAS UCITS $INS E | Non | -8,00% | 1.93M USD |
ETFs positionnés sur Enel S.p.A.
| Nom | Varia. 1 janv. | Poids | Encours | |
|---|---|---|---|---|
| +10,47% | - | 41 780 M€ | ||
| -1,93% | - | 283 M€ | ||
| +10,62% | - | 13 M€ | ||
| +0,69% | - | 51 M€ | ||
| +7,28% | - | 6 576 M€ | ||
| +7,03% | - | 6 M€ | ||
| +15,75% | 15,98% | 98 M€ | ||
| +16,12% | 13,19% | 842 M€ | ||
| +6,55% | 11,75% | 119 M€ | ||
| +8,80% | 11,08% | 204 M€ | ||
| +10,92% | 10,73% | 882 M€ | ||
| +10,83% | 10,73% | 100 M€ | ||
| +1,20% | 10,72% | 1 135 M€ | ||
| +8,90% | 10,06% | 225 M€ | ||
| -.--% | 10,01% | 500 M€ | ||
| +3,77% | 8,09% | 1 330 M€ | ||
| -0,17% | 7,03% | 136 M€ | ||
| +4,74% | 6,17% | 15 M€ | ||
| +11,19% | 5,14% | 154 M€ | ||
| +8,36% | 5,14% | 20 M€ | ||
| +12,93% | 4,18% | 444 M€ | ||
| +9,39% | 4,18% | 20 M€ | ||
| +9,70% | 4,18% | 55 M€ | ||
| +8,51% | 3,95% | 950 M€ | ||
| +10,76% | 3,94% | 2 529 M€ | ||
| +7,49% | 3,91% | 12 M€ | ||
| +3,65% | 3,85% | 90 M€ | ||
| +3,06% | 3,81% | 252 M€ | ||
| +9,34% | 3,72% | 987 M€ | ||
| 0,00% | 3,49% | 567 M€ | ||
| +8,07% | 3,42% | 40 M€ |
Employés
61 900
Agenda
- Bourse
- Actions
- Action ENEL
- Fonds et ETFs Enel S.p.A.
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















