Instrument Inactif
Cours Emergent Capital Inc NYSE
Actions
US29102N1054
Assurance vie et santé
OTC Markets Traded| 1 jour | -4,35% |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,35% | +37,50% | - | - | 32,61 M | ||
| +0,66% | -0,22% | +39,67% | +139,62% | 151 Md | ||
| -0,76% | -2,63% | -6,91% | +36,79% | 56,8 Md | ||
| 0,00% | -2,76% | +51,24% | +119,78% | 53,55 Md | ||
| +3,84% | +3,66% | +79,15% | +136,64% | 39,17 Md | ||
| +0,87% | +2,22% | +36,65% | +131,92% | 23,49 Md | ||
| +0,19% | -1,51% | +2,21% | +39,10% | 18,98 Md | ||
| +0,51% | -0,34% | +94,16% | +141,91% | 15,53 Md | ||
| +0,09% | +3,28% | +53,67% | +61,18% | 14,31 Md | ||
| +4,24% | +1,38% | +46,73% | +139,96% | 14,11 Md | ||
| Moyenne | +0,53% | -0,62% | +44,06% | +105,21% | 42,96 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +0,77% | -1,04% | +39,37% | +113,27% |
Employés
-
Secteur
Assurance vie et santé
















