Dividendes sectoriels Edita Food Industries Company (S.A.E)
Actions
EFID
EGS305I1C011
Transformation des aliments
|
Cours en clôture
Egyptian Exchange
26/08/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 32,47 EGP | +2,43% |
|
-0,06% | +18,07% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Rendement du dividende (Y) | Rendement du dividende (Y+1) | PER (Y) | Price to Book (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4% | 4,77% | 13.82x | - | 1.79x | 8.59x | 9.96x | 898 M | ||
| 1,72% | 1,78% | 18.9x | 2.03x | 0.95x | 6.53x | 10.83x | 14,93 Md | ||
| 0,79% | 0,88% | 51.41x | 10.76x | 7x | 33.67x | 40.51x | 12,29 Md | ||
| 1,67% | 1,81% | 16.87x | 1.47x | 0.46x | 5.7x | 9.74x | 4,51 Md | ||
| 3,5% | 4,02% | 10.63x | 1.75x | 0.89x | 6.59x | 8.35x | 1,99 Md | ||
| 2,48% | 2,79% | 13.2x | 2.07x | 0.98x | 6.9x | 8.33x | 1,85 Md | ||
| 8,89% | 7,16% | 11.04x | 1.12x | 0.61x | 6.73x | 10.57x | 1,48 Md | ||
| -.--% | 0,77% | 10.7x | 2.06x | 0.75x | 5.45x | 9.39x | 1,26 Md | ||
| 1,8% | 2,32% | 13.21x | 1.45x | 1.01x | 7.38x | 13.26x | 621 M | ||
| 3,04% | 3,23% | 12.89x | 2.2x | - | - | - | 287 M | ||
| 6,03% | 6,55% | 15.75x | 1.64x | 0.88x | 9.03x | - | 185 M | ||
| 6,1% | 6,56% | - | - | 1.43x | 7.27x | 8.71x | 117 M | ||
| Moyenne | 3,34% | 3,55% | 17,13x | 2,66x | 1,52x | 9,44x | 12,96x | 3,37 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 1,86% | 1,95% | 27,12x | 4,63x | 2,75x | 14,81x | 19,56x |
- Bourse
- Actions
- Action EFID
- Secteur Edita Food Industries Company (S.A.E)
- Dividendes sectoriels
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















