|
Marché Fermé -
Xetra
17:37:58 04/11/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 32,56 EUR | +6,88% |
|
+8,44% | -1,68% |
| 04/11 | Intesa Sanpaolo place une obligation de plus de 1,2 milliard d’euros | AN |
| 04/11 | L’or se dirige vers sa plus forte hausse quotidienne depuis août, le dollar s’affaiblissant | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,88% | +8,44% | +5,22% | -0,47% | -1,68% | +3,22% | +205,39% | +194,14% | +166,19% | 63,21 Md | ||
| +4,18% | +3,78% | +5,94% | -1,51% | +9,28% | +13,86% | +146,23% | +109,23% | +419,64% | 898 Md | ||
| +0,51% | +0,96% | +5,37% | +9,02% | +24,88% | +25,68% | +107,26% | +87,47% | +67,48% | 433 Md | ||
| +1,34% | -0,66% | +4,93% | +14,56% | +17,73% | +11,37% | +134,66% | +160,73% | +108,74% | 385 Md | ||
| +1,46% | +2,47% | +9,15% | +17,95% | +34,98% | +29,43% | +127,63% | +100,77% | +82,75% | 347 Md | ||
| +3,97% | +1,53% | -3,94% | -17,92% | -6,13% | -3,57% | +81,67% | +9,09% | +211,96% | 343 Md | ||
| +2,02% | -1,30% | +2,28% | +14,90% | +35,76% | +33,66% | +114,72% | +121,79% | +73,99% | 310 Md | ||
| +4,79% | +1,67% | -8,60% | -16,81% | +12,30% | +22,62% | +118,90% | +204,08% | +121,62% | 289 Md | ||
| +2,51% | +2,15% | +4,90% | -0,31% | +25,04% | +42,44% | +152,11% | +120,79% | +256,53% | 282 Md | ||
| +2,22% | +4,49% | +8,68% | -1,09% | -6,19% | +0,34% | +110,07% | +72,72% | +96,03% | 257 Md | ||
| +3,24% | +0,26% | -3,93% | -1,92% | +39,31% | +51,39% | +173,57% | +445,38% | +556,03% | 240 Md | ||
| +2,39% | +1,15% | +6,46% | +6,57% | +38,32% | +57,56% | +120,96% | +96,02% | +199,67% | 204 Md | ||
| +0,12% | +0,04% | +10,08% | -6,60% | +3,67% | -5,61% | +65,76% | +51,73% | +129,51% | 195 Md | ||
| +4,87% | +0,86% | -9,13% | -15,12% | +6,55% | +21,85% | +199,93% | +231,43% | +160,57% | 164 Md | ||
| -0,35% | +0,97% | +3,10% | +8,30% | +1,05% | -1,09% | +37,27% | -17,80% | +137,52% | 163 Md | ||
| -0,25% | -4,47% | -9,42% | -4,15% | +25,09% | +31,78% | +129,78% | +140,17% | +412,56% | 157 Md | ||
| +2,16% | -0,86% | -4,65% | -3,48% | +27,63% | +58,04% | +162,97% | +405,16% | +445,25% | 151 Md | ||
| +4,32% | -0,04% | -5,44% | -8,78% | +11,92% | +27,94% | +190,15% | +271,52% | +262,17% | 131 Md | ||
| +5,47% | +5,04% | -0,67% | -8,35% | +10,43% | +21,88% | +234,27% | +584,38% | +268,74% | 125 Md | ||
| +2,93% | +1,71% | +4,81% | -2,15% | +38,91% | +43,36% | +126,15% | +80,29% | +195,37% | 119 Md | ||
| Moyenne | +2,32% | +0,78% | +1,26% | -0,87% | +17,44% | +24,31% | +136,97% | +173,45% | +218,62% | 262,76 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +1,70% | +0,60% | +2,37% | +0,46% | +17,28% | +22,43% | +130,94% | +146,63% | +225,74% |
- Bourse
- Actions
- Action DBK
- Secteur Deutsche Bank AG
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















