Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
51,15 EUR | -0,49% |
|
-0,29% | +4,90% |
21/01 | Trump envoie ses premiers scuds | ![]() |
21/01 | Avis d'analystes du jour : Accor, LVMH, Legrand, Ipsen, Renault, Pluxee, UBS, Ubisoft… | ![]() |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Variation 1 mois | Variation 3 mois | Varia. 1 janv. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Varia. 5ans | Varia. 10ans | Capi.($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,49% | -0,29% | +4,99% | -1,92% | +4,90% | +19,34% | -28,24% | -52,77% | -45,91% | 5,86 Md | ||
-0,31% | -0,95% | +3,07% | -4,01% | +1,33% | +1,42% | -20,46% | -31,93% | +6,45% | 47,37 Md | ||
-0,68% | -1,43% | -1,44% | -15,62% | -1,63% | -18,14% | -48,84% | -42,73% | +1,79% | 16,61 Md | ||
-0,52% | +0,30% | +7,70% | +11,52% | +11,52% | +21,23% | +31,68% | -33,28% | - | 11,96 Md | ||
-1,68% | -2,09% | +2,87% | -8,97% | +0,17% | -16,88% | -45,12% | -22,56% | +68,00% | 11,78 Md | ||
+0,51% | +1,54% | 0,00% | +1,02% | +2,59% | -0,50% | -3,41% | -19,18% | -9,59% | 10,67 Md | ||
+0,23% | +2,16% | +5,80% | -2,34% | -0,87% | +10,06% | -9,43% | -13,31% | -22,01% | 9,43 Md | ||
+1,93% | +1,93% | +0,76% | +1,54% | +2,72% | -6,05% | -5,04% | -17,76% | +5,18% | 8,58 Md | ||
+0,21% | +0,14% | +2,64% | +0,98% | +3,38% | +21,93% | +28,42% | -1,98% | -32,64% | 8,49 Md | ||
-0,58% | -0,69% | +6,44% | -4,04% | +2,19% | +69,20% | +4,93% | -35,24% | -61,86% | 8,19 Md | ||
-1,62% | -2,33% | +4,90% | +8,55% | +7,48% | +17,74% | +12,86% | -15,41% | +0,18% | 6,35 Md | ||
+1,79% | +2,23% | +5,37% | -1,17% | +1,86% | +42,06% | -18,19% | -24,01% | -30,58% | 5,23 Md | ||
+0,84% | -0,83% | -1,64% | -4,00% | -0,83% | -13,67% | -32,96% | -47,37% | -21,82% | 4,67 Md | ||
+0,47% | +1,43% | -6,17% | -5,75% | -3,62% | -11,62% | -14,46% | -23,38% | +37,86% | 4,48 Md | ||
-0,63% | -0,63% | +3,30% | +1,95% | +4,10% | -2,69% | -1,37% | -20,83% | -26,15% | 4,47 Md | ||
-1,03% | +2,93% | +7,02% | -4,86% | +6,71% | -24,23% | +3,41% | -29,09% | -49,66% | 4,1 Md | ||
+0,48% | +3,69% | +5,50% | +5,50% | +3,56% | +15,46% | +31,46% | +7,79% | +21,79% | 3,43 Md | ||
-0,25% | +0,71% | +2,10% | -12,09% | +5,14% | +19,18% | -32,33% | -21,62% | +99,22% | 3,34 Md | ||
0,00% | +5,03% | +1,80% | -3,49% | +1,65% | -1,52% | -4,97% | -7,94% | +23,59% | 3,11 Md | ||
-1,52% | -2,32% | +2,31% | +6,38% | +2,62% | +1,57% | +2,12% | -30,01% | -6,50% | 3,07 Md | ||
Moyenne | -0,14% | +0,53% | +2,87% | -1,54% | +2,75% | +7,19% | -7,50% | -24,13% | -2,24% | 9,06 Md | |
Moyenne pondérée par Capi. | -0,22% | -0,06% | +2,86% | -2,60% | +2,32% | +5,23% | -12,24% | -27,08% | -0,79% |
- Bourse
- Actions
- Action COV
- Secteur Covivio

Zonebourse is also available in this country: United States.
Switch edition