Compte de Résultat Colossus Resources Corp.
Actions
CLUS
CA19682J1030
Exploitations minières et métallurgie
|
Marché Fermé -
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 0,0550 CAD | -.--% |
|
-8,33% | -31,25% |
| Période Fiscale: Mai | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Coût des marchandises vendues, total | - | - | - | 45 k | - |
Résultat Brut | - | - | - | -45 k | - |
Frais de vente, généraux et administratifs, total | 254 k | 116 k | 166 k | 155 k | 163 k |
Rémunération à base d'actions (IS) | - | - | 222 k | - | - |
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS) | - | - | 111 k | 606 k | - |
Autres dépenses de fonctionnement, total | 254 k | 116 k | 499 k | 761 k | 163 k |
Résultat d'Exploitation | -254 k | -116 k | -499 k | -806 k | -163 k |
Autres produits non opérationnels | -1,33 k | -24,17 k | -38,74 k | -48,68 k | -161 k |
EBT, hors éléments non courants | -255 k | -141 k | -538 k | -855 k | -324 k |
EBT, elements non courants inclus | -255 k | -141 k | -538 k | -855 k | -324 k |
Résultat des activités poursuivies | -255 k | -141 k | -538 k | -855 k | -324 k |
Résultat net part du groupe | -255 k | -141 k | -538 k | -855 k | -324 k |
Résultat net | -255 k | -141 k | -538 k | -855 k | -324 k |
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus. | -255 k | -141 k | -538 k | -855 k | -324 k |
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus. | -255 k | -141 k | -538 k | -855 k | -324 k |
Éléments par action | |||||
Bénéfice net par action - de base | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,02 |
BPA de base - Activités poursuivies | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,02 |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 6,78 M | 6,88 M | 13,58 M | 13,77 M | 15,16 M |
Bénéfice net par action - dilué | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,02 |
BPA dilué - Activités poursuivies | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,06 | -0,02 |
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation | 6,78 M | 6,88 M | 13,58 M | 13,77 M | 15,16 M |
BPA de base normalisé | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,01 |
BPA dilué normalisé | -0,02 | -0,01 | -0,02 | -0,04 | -0,01 |
Éléments supplémentaires | |||||
EBITDA | - | - | -388 k | -200 k | 443 k |
EBITA | -254 k | -116 k | -499 k | -806 k | -163 k |
EBIT | -254 k | -116 k | -499 k | -806 k | -163 k |
EBITDAR | - | - | -384 k | -185 k | 458 k |
Résultat net normalisé | -159 k | -87,83 k | -336 k | -534 k | -203 k |
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires | |||||
Dépense de publicité | - | - | 1,69 k | 587 | - |
Dépense de marketing | - | - | 1,69 k | 587 | - |
Dépenses générales et administratives | 254 k | 116 k | 149 k | 139 k | 148 k |
Charges locatives nettes, total | - | - | 4 k | 15,24 k | 15 k |
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total) | 210 k | - | - | - | - |
Rémunération payée en actions, autres (total) | - | - | 222 k | - | - |
Total des rémunérations fondées sur des actions | 210 k | - | 222 k | - | - |
- Bourse
- Actions
- Action CLUS
- Finances Colossus Resources Corp.
- Compte de Résultat
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















