Valorisation de l'Entreprise: Cindrella Hotels Limited

Données réajustées à périmètre courant
Période Fiscale : Mars 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Capitalisation 1 49,32 67,32 99,36 175 181,2 201,6
Variation - 36,5% 47,59% 76,12% 3,52% 11,29%
Valeur Entreprise 1 56,22 78,31 106,1 174,3 196,5 225
Variation - 39,28% 35,54% 64,2% 12,75% 14,52%
PER 3,23x -8,37x 26,8x 6,72x 27,3x 98,2x
PBR 0,55x 0,83x 1,14x 1,55x 1,53x 1,73x
PEG - 0x -0x 0x -0,4x -1,4x
Capitalisation / CA 1,03x 2,71x 1,85x 2,19x 2,23x 2,15x
Valeur Entreprise / CA 1,17x 3,15x 1,98x 2,18x 2,42x 2,4x
Valeur Entreprise / EBITDA 6,91x -3 563x 9,42x 13,2x 16,6x 11,9x
Valeur Entreprise / EBIT 36,8x -9,18x 36,4x 34,3x 75,7x 48,1x
Valeur Entreprise / FCF -1,9x -75,4x -41,4x -235x -6,03x -56,3x
FCF Yield -52,8% -1,33% -2,42% -0,42% -16,6% -1,78%
Dividende / Action 2 - - - 1 1 1
Taux de rendement - - - 2,06% 1,99% 1,79%
BNA 2 4,237 -2,234 1,032 7,229 1,84 0,57
Taux de distribution - - - 13,8% 54,3% 175%
Chiffre d'affaires 1 47,9 24,82 53,74 80,02 81,24 93,91
EBITDA 1 8,134 -0,022 11,27 13,24 11,84 18,85
EBIT 1 1,529 -8,533 2,915 5,077 2,596 4,68
Résultat net 1 15,11 -7,963 3,678 25,77 6,564 2,035
Endettement Net 1 6,903 10,99 6,78 -0,7193 15,35 23,43
Cours de référence 2 13,70 18,70 27,60 48,61 50,32 56,00
Nbr de Titres (en Milliers) 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600
Date de publication 30.09.20 27.09.21 26.08.22 28.08.23 04.09.24 01.09.25
1INR en Millions2INR
Données Estimées

PER (N) VE / CA (N) VE / EBITDA (N) Rendement du dividende (N) Capi.($)
- - - - 1,99 M
16.75x3.02x8.62x4,72% 13,03 Md
19.55x6.09x12.26x1,97% 6,54 Md
13.71x3.17x8.86x3,85% 5,42 Md
19.07x4.3x10.94x1,03% 5,08 Md
14.91x2.09x8.64x3,3% 4,42 Md
16.8x1.61x7.68x3,29% 2,66 Md
17.68x1.34x8.64x1,94% 2,28 Md
Moyenne 16,93x 3,09x 9,38x 2,87% 4,93 Md
Moyenne pondérée par Capi. 16,95x 3,42x 9,49x 3,25%

Evolution du PER historique

Evolution du PBR historique

Evolution Valeur d'Entreprise / CA

Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA

  1. Bourse
  2. Actions
  3. Action CINDHO6
  4. Valorisation Cindrella Hotels Limited