Valorisations sectorielles China Tungsten And Hightech Materials Co.,Ltd
Actions
000657
CNE0000006M4
Exploitations minières et métallurgie
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 68,15 CNY | -6,39% |
|
+30,53% | +145,94% |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.16x | 11.7x | 0.27x | - | - | - | 0,44% | 23,02 Md | ||
| 25.35x | 11.78x | 0.5x | 9.76x | 15x | 15.98x | 1,99% | 164 Md | ||
| 23.2x | 4.47x | 0.24x | 3.47x | 8.31x | 10.4x | 0,86% | 98,9 Md | ||
| 12.45x | 3.77x | 0.2x | 1.59x | 6.06x | 6.61x | 2,75% | 58,48 Md | ||
| 24.03x | 5.02x | 0.58x | 4.15x | 12.7x | 17.96x | 1,07% | 22,96 Md | ||
| 8.99x | 1.23x | 0.13x | 0.29x | 8.69x | 10.23x | 4,51% | 20,79 Md | ||
| 21.58x | 2.2x | 0.64x | 1.27x | 10.57x | 12.63x | 2,03% | 17,74 Md | ||
| 11.85x | 1.22x | 0.39x | 1.64x | 11.45x | 17.49x | 2,74% | 16,97 Md | ||
| 12.79x | 1.76x | 0.53x | 1.43x | 6.23x | 10.34x | 2,62% | 15,82 Md | ||
| 8.66x | 2.48x | 0.04x | 1.92x | 3.11x | 3.77x | -.--% | 14,71 Md | ||
| 20.4x | 4.71x | 0.23x | - | - | - | 2,9% | 13,27 Md | ||
| 13.53x | 2.11x | 0.09x | - | - | - | 4,27% | 13,04 Md | ||
| 12.25x | 1.58x | 0.01x | 3.22x | 4.4x | 5.16x | 1,8% | 11,6 Md | ||
| 21.62x | 3.57x | 2.35x | - | - | - | 2,08% | 11,06 Md | ||
| 18.18x | 5.49x | 0.15x | - | - | - | 1,11% | 10,19 Md | ||
| 17.59x | 2.58x | 0.2x | - | - | - | 1,95% | 9,36 Md | ||
| 26.53x | 2.97x | 0.3x | - | - | - | - | 7,66 Md | ||
| 16.74x | 7.02x | 0.17x | 7.94x | 10.81x | 10.62x | 1,93% | 6,77 Md | ||
| Moyenne | 18,88x | 4,20x | 0,39x | 3,33x | 8,85x | 11,02x | 2,06% | 29,81 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 21,15x | 6,39x | 0,38x | 5,20x | 10,61x | 12,33x | 1,9% |
- Bourse
- Actions
- Action 000657
- Secteur China Tungsten And Hightech Materials Co.,Ltd
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















