Valorisation China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd
Actions
600111
CNE000000T18
Métaux et minéraux précieux
|
Cours en clôture
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 51,98 CNY | +2,99% |
|
+10,64% | +12,71% |
| 12/05 | Repli des actions chinoises dans l'attente du sommet Trump-Xi ; les terres rares chutent | MT |
| 29/04 | Les terres rares et les batteries tirent les actions chinoises vers le haut | RE |
Valorisation de l'Entreprise: China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd
Données réajustées à périmètre courant
| Période Fiscale : Décembre | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capitalisation 1 | 165 570 | 90 557 | 69 915 | 76 712 | 166 727 | 187 911 | - | - |
| Variation | - | -45,31% | -22,79% | 9,72% | 117,34% | 12,71% | - | - |
| Valeur Entreprise | 165 570 | 92 208 | 71 555 | 76 712 | 166 727 | 187 911 | 187 911 | 187 911 |
| Variation | - | -44,31% | -22,4% | 7,21% | 117,34% | 12,71% | 0% | 0% |
| PER | 32,3x | 15,1x | 29,5x | 76,4x | 74,1x | 40,1x | 32,9x | 28,3x |
| PBR | 10,8x | 4,57x | 3,23x | 3,42x | 6,76x | 6,55x | 5,61x | 4,81x |
| PEG | - | 0,9x | -0,5x | -1,3x | 1x | 0x | 1,5x | 1,7x |
| Capitalisation / CA | 5,44x | 2,43x | 2,09x | 2,33x | 3,92x | 3,51x | 3,03x | 2,67x |
| Valeur Entreprise / CA | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 3,51x | 3,03x | 2,67x |
| Valeur Entreprise / EBITDA | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 24,1x | 20x | 17,2x |
| Valeur Entreprise / EBIT | 0x | 0x | 0x | 0x | 0x | 27,9x | 22,2x | 18,8x |
| Valeur Entreprise / FCF | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FCF Yield | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dividende / Action 2 | 0,445 | 0,17 | 0,07 | 0,035 | 0,13 | 0,2088 | 0,2738 | 0,3593 |
| Taux de rendement | 0,97% | 0,68% | 0,36% | 0,16% | 0,28% | 0,4% | 0,53% | 0,69% |
| BNA 2 | 1,419 | 1,655 | 0,6558 | 0,2778 | 0,6227 | 1,295 | 1,58 | 1,839 |
| Taux de distribution | 31,4% | 10,3% | 10,7% | 12,6% | 20,9% | 16,1% | 17,3% | 19,5% |
| Chiffre d'affaires 1 | 30 408 | 37 260 | 33 497 | 32 966 | 42 563 | 53 462 | 61 923 | 70 358 |
| EBITDA 1 | 7 208 | 7 937 | 3 697 | 2 641 | 4 458 | 7 782 | 9 401 | 10 924 |
| EBIT 1 | 6 707 | 7 452 | 3 114 | 1 840 | 3 417 | 6 733 | 8 459 | 9 987 |
| Résultat net 1 | 5 130 | 5 984 | 2 371 | 1 004 | 2 251 | 4 680 | 5 707 | 6 652 |
| Endettement Net | - | 1 650 | 1 640 | - | - | - | - | - |
| Cours de référence 2 | 45,80 | 25,05 | 19,34 | 21,22 | 46,12 | 51,98 | 51,98 | 51,98 |
| Nbr de Titres (en Milliers) | 3 615 066 | 3 615 066 | 3 615 066 | 3 615 066 | 3 615 066 | 3 615 066 | - | - |
| Date de publication | 14.04.22 | 21.04.23 | 18.04.24 | 08.04.25 | 14.04.26 | - | - | - |
1CNY en Millions2CNY
Données Estimées
PER, Evolution détaillée
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (N) | VE / CA (N) | VE / EBITDA (N) | Rendement du dividende (N) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.98x | - | - | 0,41% | 26,96 Md | ||
| 60.67x | 15.96x | 35.14x | -.--% | 12,75 Md | ||
| 1040.91x | 21.75x | 57.91x | -.--% | 10,37 Md | ||
| 34.27x | - | - | - | 6,83 Md | ||
| -26.26x | - | - | - | 5,26 Md | ||
| 34.86x | - | - | - | 2,42 Md | ||
| -38.67x | - | -35.73x | -.--% | 1,09 Md | ||
| -7.1x | - | - | - | 921 M | ||
| -105.77x | - | -9.26x | - | 912 M | ||
| Moyenne | 114,66x | 18,86x | 12,02x | 0,1% | 7,5 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 187,43x | 18,56x | 39,84x | 0,22% |
Evolution du PER historique
Evolution du PBR historique
Evolution Valeur d'Entreprise / CA
Evolution Valeur d'Entreprise / EBITDA
Evolution du Rendement historique
- Bourse
- Actions
- Action 600111
- Valorisation China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co.,Ltd
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















