Instrument Inactif
Cotations China Agri-Business, Inc.
Actions
CHBU
US16936P1093
Produits chimiques destinée à l'agriculture
Place de cotation
OTC Markets
CHBU 0,002500 $
-56,90%
355,05
$
| Bourse | Mnemo | Cours | Variation | Volumes |
|---|
Performances
| 1 jour | -56,90% |
Volumes
marchésRotation capital moyenne
0
Rotation flottant moyenne
0
Données de base
Capitalisation (USD)
32 796
Nombre d'employés
90
CA / Employé ()
0
CA / Employé (USD)
0
Flottant
85.41 %
Capitalisation flottante (USD)
28 011
Capital Moyen Quotidien Echangé
0.29%
Indicateurs
Moyenne mobile 5 jours
0,01
Moyenne mobile 20 jours
0,01
Moyenne mobile 50 jours
0,01
Moyenne mobile 100 jours
0,01
Ecart cours / (MMA5)
+300,00%
Ecart cours / (MMA20)
+300,00%
Ecart cours / (MMA50)
+300,00%
Ecart cours / (MMA100)
+300,00%
RSI 9 jours
34,78
RSI 14 jours
39,73
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56,90% | -64,29% | - | - | 32,8 k | ||
| -0,86% | +6,63% | +21,37% | +71,90% | 59,13 Md | ||
| +0,11% | -.--% | -.--% | -.--% | 12,96 Md | ||
| +1,41% | +0,83% | +28,48% | +187,88% | 11,15 Md | ||
| -0,39% | -0,48% | +16,40% | +75,90% | 8,39 Md | ||
| +0,69% | +3,53% | -4,24% | -3,45% | 7,52 Md | ||
| -0,02% | +0,18% | +55,77% | +66,30% | 5,84 Md | ||
| +0,15% | -4,88% | -20,43% | +71,53% | 5,48 Md | ||
| +0,34% | +0,20% | -18,67% | -3,49% | 5,18 Md | ||
| +3,56% | -0,12% | -34,21% | -31,66% | 3,84 Md | ||
| Moyenne | -5,19% | +0,42% | +4,94% | +48,32% | 11,95 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,13% | +3,86% | +14,00% | +63,57% |
Historique de Cours: China Agri-Business, Inc.
| Date | Ouverture | Plus haut | Plus bas | Clôture | Volume | Variation |
|---|
Extrêmes de Cours
Variations Mensuelles
Variations Annuelles
| 2021 | -42,53% | ||
| 2020 | +117,50% | ||
| 2019 | -46,67% | ||
| 2018 | -37,50% | ||
| 2017 | +500,00% | ||
| 2016 | -80,77% | ||
| 2015 | +4,00% | ||
| 2014 | -68,75% | ||
| 2013 | -54,29% | ||
| 2012 | -86,38% | ||
| 2011 | -84,97% | ||
| 2010 | +317,07% | ||
| 2009 | +310,00% | ||
| 2008 | -90,10% | ||
| 2007 | -32,67% |
















