Valorisations sectorielles Brown-Forman Corporation London S.E.
Actions
0HQ3
US1156372096
Distillateurs et caves à vin
|
Temps Différé
Autres places de cotation
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 29,79 USD | +4,97% |
|
+16,93% | +13,57% |
| 12:01 | BROWN-FORMAN CORPORATION : Barclays moins optimiste | ZM |
| 18/06 | Grande-Bretagne: La Banque d'Angleterre maintient son principal taux inchangé | RE |
Principaux concurrents
Ajouter à une liste 0 sélectionné | PER (Y) | Price to Book (Y) | PEG (Y) | VE / CA (Y) | VE / EBITDA (Y) | VE / EBIT (Y) | Rendement du dividende (Y) | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.46x | 3.56x | 0.29x | 3.38x | 10.4x | 11.86x | 2,58% | 46,26 Md | ||
| 11.95x | 1.08x | -0.85x | 2.82x | 9.37x | 10.95x | 7,04% | 18,94 Md | ||
| 10.76x | 1.85x | 1.98x | 1.35x | 8.23x | 10.09x | 5,39% | 8,62 Md | ||
| 85.75x | 15.62x | 1.23x | 8.35x | 51.67x | 60.75x | 0,16% | 5,34 Md | ||
| 39.93x | 2.25x | 0.66x | 4.6x | 25.23x | 31.32x | 0,78% | 3,95 Md | ||
| 27x | 1.2x | -0.9x | 3.25x | 14.47x | 18.81x | 2,68% | 2,65 Md | ||
| 54.07x | 9.6x | 1.27x | 4.13x | 28.93x | 33.77x | 0,85% | 1,87 Md | ||
| 30.34x | 4.83x | 0.67x | 2.18x | 17.4x | 23.55x | 2,27% | 1,24 Md | ||
| 21.93x | 1.8x | 0.74x | - | - | - | 3,72% | 1,02 Md | ||
| 11.88x | 0.91x | 0.11x | 0.68x | 5.13x | 9.32x | 4,86% | 663 M | ||
| 36.25x | - | - | 1.55x | 19.29x | 33.1x | - | 368 M | ||
| -3.47x | - | 1.07x | - | - | - | 2,86% | 358 M | ||
| 13.38x | - | 0.54x | 2.02x | 7.82x | - | - | 317 M | ||
| 29.37x | - | 0.12x | 1.03x | 11.96x | 19.03x | - | 267 M | ||
| 10.15x | 0.58x | 0.03x | 0.5x | 4.38x | 7.33x | 7,44% | 265 M | ||
| Moyenne | 26,18x | 3,94x | 0,50x | 2,76x | 16,48x | 22,49x | 3,39% | 6,14 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | 19,80x | 3,56x | 0,28x | 3,36x | 13,62x | 16,13x | 3,56% |
- Bourse
- Actions
- Action BF.B
- Action 0HQ3
- Secteur Brown-Forman Corporation
- Valorisations sectorielles
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















