Description de l'Activité: BRAINPAD

Nombre d'employés: 589
Répartition des Ventes par Activité: BRAINPAD
| Période Fiscale: Juin | 2020 (JPY) | 2021 (JPY) | 2023 (JPY) | 2024 (JPY) | 2025 (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
Professional Service Business | - | 4,87 Md | 6,74 Md | 7,38 Md | 8,34 Md |
Product Business | - | 2,23 Md | 3,06 Md | 3,18 Md | 3,44 Md |
Solutions | 2,04 Md | - | - | - | - |
Marketing Platform | 1,63 Md | - | - | - | - |
Analytics | 2,95 Md | - | - | - | - |
Unallocated Adjustment | - | - | - | - | -600 k |
Répartition Géographique des Ventes: BRAINPAD
| Période Fiscale: Juin | 2020 (JPY) | 2021 (JPY) | 2023 (JPY) | 2024 (JPY) | 2025 (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|
Japan | 6,62 Md | 7,1 Md | 9,8 Md | 10,56 Md | 11,77 Md |
Comité Exécutif: BRAINPAD
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 49 | 01/07/2023 | |
Natsuki Araki
DFI | Directeur Financier/CFO | - | - |
| Directeur Administratif | - | - | |
Jun Nishimura
COO | Directeur des opérations | - | - |
| Directeur Technique/Scientifique/R&D | - | - |
Composition du Conseil d'Administration: BRAINPAD
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Seinosuke Sato
CHM | Président | 69 | 01/07/2019 |
| Président | 54 | 01/07/2023 | |
Tetsuya Sano
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 56 | 01/09/2017 |
Makiko Ushijima
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 61 | 01/09/2019 |
| Directeur/Membre du Conseil | 49 | 01/09/2019 | |
Kazutaka Okubo
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 53 | 29/09/2021 |
Ryuichi Ishii
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 61 | 01/09/2023 |
| Directeur/Membre du Conseil | 66 | 01/06/2024 |
Coordonnées de la Société: BRAINPAD

Services et conseil en informatique - Autres
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,87% | -1,02% | -20,67% | +58,94% | 234 Md | ||
| -1,38% | +0,55% | -11,83% | -2,09% | 179 Md | ||
| -1,11% | -4,91% | +1,02% | -23,90% | 148 Md | ||
| -4,00% | +9,24% | +39,41% | +314,62% | 110 Md | ||
| -3,59% | +1,69% | +9,15% | +72,08% | 103 Md | ||
| -0,10% | -3,75% | -22,57% | -29,35% | 92,38 Md | ||
| -0,10% | +1,66% | -1,92% | +4,86% | 70,6 Md | ||
| +0,32% | -2,26% | -23,80% | -18,82% | 49,04 Md | ||
| +0,48% | -3,98% | -13,17% | +8,46% | 39,56 Md | ||
| Moyenne | -0,87% | +0,97% | -4,93% | +42,75% | 114 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,88% | +1,48% | -5,32% | +47,60% |
















