Instrument Inactif
Cours Berkwood Resources Ltd Toronto S.E.
Actions
BKR
CA0847372046
Exploitations minières et métallurgie
OTC Markets Traded| Capitalisation | 18,9 M 13,48 M 11,7 M 10,96 M 10,03 M 1,28 Md 19,18 M 128 M 50,26 M 643 M 50,63 M 49,54 M 2,14 Md | PER 2025 |
-0,74x | PER 2026 | -7,43x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 16,21 M 11,56 M 10,04 M 9,4 M 8,6 M 1,1 Md 16,45 M 110 M 43,11 M 551 M 43,43 M 42,48 M 1,83 Md | VE / CA 2025 |
-
| VE / CA 2026 | - |
| Flottant |
-
| Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 | - |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
John La Gourgue
CEO | Directeur Général | 56 | 23/02/2026 |
Scott Kelly
DFI | Directeur Financier/CFO | 50 | 24/04/2026 |
Shelley Mcdonald
SEC | Secrétaire Général | - | - |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
John La Gourgue
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 56 | 23/02/2026 |
Rich Beaven
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 58 | - |
Albert De Luca
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | - |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -.--% | -.--% | - | - | 13,48 M | ||
| -2,02% | +10,01% | +111,88% | +148,34% | 164 Md | ||
| -1,74% | +13,65% | +70,32% | +60,39% | 99,75 Md | ||
| -0,49% | +6,76% | +117,16% | +233,93% | 62,2 Md | ||
| +1,03% | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 Md | ||
| -4,78% | +24,35% | +368,02% | - | 26,25 Md | ||
| +0,58% | +11,08% | +137,45% | +190,59% | 21 Md | ||
| +8,83% | +18,96% | +295,82% | +509,16% | 19,38 Md | ||
| +12,69% | +33,69% | +61,73% | +149,80% | 15,69 Md | ||
| -0,78% | +9,72% | +66,57% | +66,73% | 15,33 Md | ||
| Moyenne | +1,51% | +14,65% | +136,55% | +169,87% | 50,65 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | -0,18% | +12,85% | +116,19% | +144,80% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -1,92 M -1,37 M -1,19 M -1,11 M -1,02 M -130 M -1,94 M -12,99 M -5,09 M -65,17 M -5,13 M -5,02 M -217 M | -1,32 M -944 k -820 k -768 k -703 k -89,85 M -1,34 M -8,98 M -3,52 M -45,06 M -3,55 M -3,47 M -150 M |
| Endettement Net | -293 k -209 k -182 k -170 k -156 k -19,91 M -298 k -1,99 M -780 k -9,98 M -786 k -769 k -33,18 M | -2,69 M -1,92 M -1,67 M -1,56 M -1,43 M -183 M -2,73 M -18,25 M -7,16 M -91,55 M -7,21 M -7,05 M -304 M |
Employés
-
















