Segments d'Activités Avax Apparels and Ornaments Limited
Actions
544337
INE0NQ401024
Textiles et Cuirs
|
Cours en clôture
Bombay S.E.
18/09/2026
|
Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 33,85 INR | +1,23% |
|
+6,98% | +21,30% |
Chiffre d'Affaires 2026 par Segments d'Activités
Chiffre d'Affaires 2026 par Géographie
Historique de Répartition du CA par Segments d'Activités
Revenu net: Répartition par Segments d'Activités
Historique de Répartition Géographique du CA
| Période Fiscale: Mars | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sale of Traded Goods | - | - | - | - | 415 M | |||
Total des actifs | - | - | - | - | 145 M | |||
Charges d'intérêts | - | - | - | - | -2,13 M | |||
Charge d'impôt | - | - | - | - | 11,44 M | |||
CAPEX | - | - | - | - | -2,95 M | |||
EBT | - | - | - | - | 41,12 M | |||
D&A | - | - | - | - | 3,86 M | |||
Revenu net | - | - | - | - | 29,67 M | |||
Total des actifs | - | - | 9,46 M | 18,23 M | - | |||
EBITDA | - | - | -3,71 M | -6,79 M | - | |||
Total des actifs | - | - | 1,22 M | 1,38 M | - | |||
Total des actifs | - | - | 2,6 M | 1,68 M | - | |||
Total des actifs | - | - | 53 k | 338 k | - | |||
Total des actifs | - | - | 22 k | 22 k | - | |||
Total des actifs | - | - | 29 k | 45 k | - | |||
EBITDA | - | - | -1,82 M | -5,54 M | - | |||
Total des actifs | 3,19 M | 7,42 M | - | - | - | |||
Online Apparel and Accessory Retail | ||||||||
Ornaments | 431 k | 24,69 M | 7,98 M | 135 k | - | |||
Total des actifs | - | 4,34 M | 4,45 M | 145 k | - | |||
EBITDA | - | - | 3,83 M | - | - | |||
Résultat d'Exploitation | 140 k | 6,64 M | 3,83 M | - | - | |||
Durable Goods Distribution | ||||||||
Knitted Clothes | 2,46 M | 122 M | 213 M | 343 M | - | |||
Total des actifs | 2,58 M | 22,92 M | 30,63 M | 71,04 M | - | |||
EBITDA | - | - | 22,7 M | 38,93 M | - | |||
Résultat d'Exploitation | 29 k | 9,89 M | 22,7 M | 38,93 M | - | |||
Total des actifs | - | - | - | - | - | |||
Charge d'impôt | - | - | - | - | - | |||
EBT | - | - | - | - | - | |||
Revenu net | - | - | - | - | - |
| Période Fiscale: Mars | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
India | 2,89 M | 147 M | 221 M | 344 M | 415 M | |||
Total des actifs | 5,77 M | 34,69 M | 48,46 M | 92,88 M | 145 M | |||
Charges d'intérêts | - | -194 k | -625 k | -1,36 M | -2,13 M | |||
Charge d'impôt | 33 k | 2,51 M | 5,59 M | 6,48 M | 11,44 M | |||
D&A | - | 264 k | 917 k | 3,22 M | 3,86 M | |||
CAPEX | -258 k | -1,79 M | -8,65 M | -12,02 M | -2,95 M | |||
Revenu net | 101 k | 6,94 M | 13,82 M | 16,32 M | 29,67 M | |||
EBT | 135 k | 9,45 M | 19,41 M | 22,8 M | 41,12 M |
- Bourse
- Actions
- Action 544337
- Finances Avax Apparels and Ornaments Limited
- Segments d'Activités
Sélectionnez votre édition
Toutes les informations financières adaptées au niveau national
















