Instrument Inactif
Cours American Lithium Corp. Other OTC
Actions
LIACF
CA0272592092
Exploitations minières et métallurgie
OTC Markets Traded| Capitalisation | 111 M 79,37 M 68,94 M 64,02 M 59,04 M 7,58 Md 113 M 758 M 297 M 3,76 Md 298 M 292 M 12,66 Md | PER 2025 |
-3,62x | PER 2026 | -67,6x |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'entreprise | 101 M 72,05 M 62,58 M 58,11 M 53,6 M 6,88 Md 103 M 688 M 269 M 3,42 Md 271 M 265 M 11,49 Md | VE / CA 2025 |
-
| VE / CA 2026 | - |
| Flottant |
93,19% | Rendement 2025 * |
-
| Rendement 2026 | - |
| 1 jour | +6,87% |
| Dirigeant | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
| Directeur Général | 59 | 01/09/2024 | |
Gregory Barbier
DFI | Directeur Financier/CFO | - | 07/08/2025 |
Laurence Stefan
PSD | President | - | 11/05/2021 |
| Administrateur | Titre | Age | Depuis |
|---|---|---|---|
Andrew Bowering
CHM | Président | 66 | 11/05/2021 |
Laurence Stefan
BRD | Directeur/Membre du Conseil | - | 11/05/2021 |
Ben Binninger
BRD | Directeur/Membre du Conseil | 77 | 20/08/2020 |
Ajouter à une liste 0 sélectionné | Varia. | Varia. 5j. | Varia. 1an | Varia. 3ans | Capi.($) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,87% | -7,34% | - | - | 79,84 M | ||
| +5,43% | +1,53% | +112,02% | +134,27% | 146 Md | ||
| +5,75% | -0,09% | +62,08% | +45,40% | 86,24 Md | ||
| -0,63% | -3,31% | +104,97% | +214,43% | 57,46 Md | ||
| +1,03% | -.--% | -.--% | -.--% | 31,84 Md | ||
| +14,55% | +1,49% | +328,59% | - | 19,33 Md | ||
| +3,19% | +0,69% | +120,91% | +167,33% | 19,17 Md | ||
| -7,88% | -16,19% | +183,04% | +386,43% | 17,68 Md | ||
| +2,31% | -0,32% | +51,21% | +55,99% | 13,52 Md | ||
| +3,35% | -0,60% | +114,84% | +189,47% | 13,19 Md | ||
| Moyenne | +3,30% | -5,10% | +119,74% | +149,17% | 44,98 Md | |
| Moyenne pondérée par Capi. | +3,84% | -3,81% | +103,49% | +127,60% |
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | - | - |
| Résultat net | -25 M -17,84 M -15,5 M -14,39 M -13,27 M -1,7 Md -25,45 M -170 M -66,7 M -846 M -67 M -65,53 M -2,84 Md | -2,51 M -1,79 M -1,56 M -1,45 M -1,33 M -171 M -2,56 M -17,13 M -6,71 M -85,06 M -6,74 M -6,59 M -286 M |
| Endettement Net | -2,07 M -1,48 M -1,28 M -1,19 M -1,1 M -141 M -2,11 M -14,12 M -5,53 M -70,11 M -5,55 M -5,43 M -236 M | -10,26 M -7,32 M -6,36 M -5,9 M -5,45 M -699 M -10,44 M -69,9 M -27,37 M -347 M -27,49 M -26,89 M -1,17 Md |
Employés
-
















